zurück Home | Myasthenia gravis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
allgemeines | Autoimmunerkrankung | Antikörper binden an den Azethylcholin-Rezeptor der motorischen Endplatte. | Dadurch wird die Muskelkraft vermindert. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Myasthenie-Notfallausweis wichtig! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epidemiologie | Inzidenz: 8-10 / 1.000.000 EW*a | Praevalenz: 150-250 / 1.000.000 EW | Ursachen: Virusinfektion Thymusveränderungen Thymom selten genetische Defekte | |||||||||||||||||||||||||||||||
Muskelschwäche | Generalisiert oder lokalisiert | Augenmuskeln fast immer betroffen: Diplopie, Ptosis. | Die Muskelschwäche nimmt bei Anstrengung und wiederholter Muskelkontraktion zu. | |||||||||||||||||||||||||||||||
bulbäre Symptome: Dysarthrie, Dysphagie | abgeschwächte Mimik, Kopfhalteschwäche | Geminderte Kraft in den Extremitäten auftreten: Sturzneigung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagnose | klinische Symptome + Autoantikörper | Autoantikörper:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ice-Pack - Test | Durch Kühlung mit Eis kann die Ptose aufgehoben werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thymus | CT des Thorax zum Nachweis einer Thymushyperplasie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DD |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Schweregrad | Myasthenia Gravis Foundation of America (2)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Untergruppen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
nur Augenmuskeln | nur 50% mit Antikörpernachweis | 90% der Fälle, die 2 Jahre nur Augensymptome haben, bekommen nie eine Generalisierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
muskel-spezifische Kinase-AK | häufig Generalisierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Thymom | Mit zunehmendem Alter häufiger | |||||||||||||||||||||||||||||||||
early onset | unter 50a | juventile MG: unter 15 Jahre | Meistens Azethylcholin-Rezeptor-AK | |||||||||||||||||||||||||||||||
Häufig bei Asiaten, 3x mehr Frauen als Männer | Thymus-Hyperplasie | Assoziiert mit HLA-DR3, HLA-B8, non-HLA - Genen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
late onset | Assoziiert mit HLA-DR2, HLA-B7, HLA-DRB1 | etwas mehr Männer als Frauen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Therapie | Acetylcholinesterasehemmer | Immunsuppression: Glukokortikosteroide, Azathioprin | Eine Thymektomie wird bei Antikörpernachweis nicht mehr empfohlen (2). | |||||||||||||||||||||||||||||||
Acetylcholinesterase-IH | Neostigmin, Pyridostigmin | Erhöht die Acetylcholinkonzentration im synaptischen Spalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mycophenolat Mofetil | Immunsuppressivum Bildquelle: Emeldir, via Wikimedia Commons |
wird im Körper zu Mycophenolsäure (MPA) umgewandelt. | selektiver, nicht-kompetitiver, reversibler Hemmer der Inosinmonophosphat-Dehydrogenase (IMPDH) | |||||||||||||||||||||||||||||||
hemmt die Synthese von Guanin. | In der Schwangerschaft kontraindiziert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Efgartigimod, Vygart® | Humanes IgG1-Antikörperfragment gegen den neonatalen Fc-Rezeptor (FcRn) an Endothelzellen der Gefäße. | FcRn steuert die Wiederaufnahme von Antikörpern | Die Halbwertszeit der Antikörper gegen den Acetylcholinrezeptor wird verringert. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ravulizumab, Ultomiris® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
myasthene Krise | Plasmapherese | Immunglobulinbehandlung | intensivmedizinische Therapie, ggf. Beatmung | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen |
1.) J F Howard, et al.: Safety, efficacy, and tolerability of efgartigimod in patients with generalised myasthenia gravis (ADAPT): a multicentre, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial The Lancet Neurology July, 2021 DOI: 10.1016/S1474-4422(21)00159-9 2.) Kommission Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Neurologie Wiendl H: Diagnostik und Therapie der Myasthenia gravis und des Lambert-Eaton-Syndroms. S2k-Leitlinie 2017 https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/030-087.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
Muskeln | Autoaggressions - Erkrankungen | Erkrankungen des Immunsystems | Immunologie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 2.02.2022 22:24