zurück Home | ß - Blocker | |||||||||||||||||||||||||||||||
allgemeines | ß - Rezeptoren des Myokards: steigern Herzkraft und Herzfrequenz. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wirkung |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
ISA | intrinsische sympathomimetische Aktivität | |||||||||||||||||||||||||||||||
selektive β1-Blocker | Metoprolol |
Bisoprolol Bild von Dr. Jörgi [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)] |
Atenolol, Talinolol, Acebutolol, Esmolol, Celiprolol, Nebivolol | |||||||||||||||||||||||||||||
Nebivolol | geringe Bronchokonstriktion: bei pulmonaler Hypertonie und Asthma anwendbar | |||||||||||||||||||||||||||||||
nicht selektive ß - Blocker | Oxprenolol, Pindolol, Propanolol, Benazepril, Fenoterol, Bupranolol, Penbutolol, Carazolol, Mepindolol, Sotalol, Carteolol, Nadolol | |||||||||||||||||||||||||||||||
Propanolol | besonders fettlöslich | kann die Blut-Hirn-Schranke überwinden | Bei Intoxikation: Krampfanfälle | Bei Vergiftung: Atropin, Isoproterenol | ||||||||||||||||||||||||||||
ß - Blocker mit a-Blockierung | Carvedilol | |||||||||||||||||||||||||||||||
If-IH | If-Kanal-Blocker: Ivabradin | reduziert ausschließlich die Herzfrequenz (SHIFT-Studie) | Indiziert bei Sinusrhythmus > 70/min | |||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
Hypertonie: Therapie | autonomes Nervensystem | Hypertonie | Kreislauf | β - Blocker (Pharmaka) | |||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 19.09.2019 17:00