zurück Home | Verschreibung von Medikamenten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezept | Ob ein Präparat rezeptpflichtig ist, entnimmt man am besten der Roten Liste. | Direkt
unter dem Präparatenamen steht links
|
Gültigkeit nach Arztunterschrift
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betäubungsmittel | BtMVV, Höchstmenge, Substitution, Stationsversorgung, Heimversorgung, Notfallvorrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medikationsplan | Ein Medikationsplan soll ausgestellt werden, wenn >2 Medikamente mindestens 4 Wochen eingenommen werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Rezept | Sonderrezept für die teratogenen Wirkstoffe | Lenalidomid, Pomalidomid und Thalidomid | Ab dem Ausstellungsdatum nur 6 Tage lang gültig. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versandhandel nicht erlaubt. | Verschreibungshöchstmenge je Rezept für Frauen im gebärfähigen Alter: Bedarf für 4 W, ansonsten: Bedarf für 12 W. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyTherapie | Kostenlose App für iPhone und Android | Erinnert Patienten die Einnahme ihrer Medikamente | Dokumentation von Messwerten und Symptomen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dosierung | Körperoberfläche, Alter, Niereninsuffizienz, Leberversagen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezielle Gruppen | Medikamente für:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte | FORTA | Fit fOR The Aged | Google-Ap, Android-Ap | Bewertung von Arzneimitteln zur Behandlung älterer Patienten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRISCUS | Pharmakotherapie bei älteren Menschen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen |
1.) Umwelt - Bundesamt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
allgemeine Pharmakologie |
Impressum Zuletzt geändert am 11.05.2020 10:41