zurück Home | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allgemeines | Erzeugung von Schichtbildern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebenen | transversal, axial |
sagittal |
coronar, frontal |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung | installierte Geräte: BRD
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topogram | Auch Scout, Scanogram | Projektionsbild des Patienten | Dient zur Festlegung des Scannbereichs vor dem CT und zur Positionsanzeige der Schichtbilder nach dem CT. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axial scan mode | Auch sequentielles CT | Daten-Acquisition bei stehendem Tisch | Tischverschiebung jeweils vor der nächsten Aufnahme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiral scan mode | Auch Helical scan mode | Der Patiententisch bewegt sich kontinuierlich, während Strahlenquelle und Detektoren um den Patienten rotieren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVT | Digitale Volumentomografie | Kegelstrahl-Computertomografen | Es wird in einem Umlauf ein konusförmiges Strahlenbündel auf einen Flachdetektor projiziert. Aus den Röntgenbildern wird ein Volumendatensatz berechnet. Meistens auf die Schädelform optimiert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBCT | ConeBeam-CT | Bei einem Scan wird das Objekt mehrfach umkreist und es wird bei jeder Projektion nur der mittlere Pixelwert in einer Schicht aufgenommen. Aus diesen Messwerten wird durch eine inverse Radontransformation der Pixelwert an jedem Punkt des gescannten Volumens rekonstruiert. | Angiografie-Anlagen, C-Bögen, Linearbeschleuniger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildberechungsalgorhithmen | ASIR | adaptive statistical iterative reconstruction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBIR | model-based iterative reconstructive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prüfkörper | Materialien zur Eichung und Konstanzprüfung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRO-CT | Triple Rule Out CT | CT-Angiographie der Coronarien, Kontrastmittel-CT des Thorax mit EKG-Gating | Abklärung unklarer Brustschmerzen bei mäßigem coronarem Risiko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrastmittel | Jodhaltige Kontrastmittel sind fast immer erforderlich. | Ein automatischer Injektion steuert den Zeitablauf von Kontrastmittelgabe und Bilderzeugung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schrittmacher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geräte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fan Beam - Cone Beam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Röhre | Bei der neuen Straton® - Röhre von
Siemens® rotiert nicht nur die Anode sondern die ganze Röhre. Durch eine
Beugungsspule wird der Elektronenstrahl auf einen fixen Punkt gelenkt. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
Röntgen | Diagnostik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen |
1.) Blendl C, et al.: Untersuchung zur geometrischen 3-D-Genauigkeit und zur Bildqualität (MTF, SRV und W) von Volumentomografie-Einrichtungen (CT, CBCT und DVT). Fortschr Röntgenstr 184(2012):24–31 2.) Burgener FA, et al.: Diffentialdiagnosen in der Computertomographie. 2. Auflage, Thieme 2013 3.) Prokop M, et al.: Ganzkörper-Computertomographie. 2. Auflage, Thieme 2013 4.) IEC 60601-2-44 ed3.0 (2009-02) Medical electrical equipment – Part 2-44: Particular requirements for the basic safety and essential performance of X-ray equipment for computed tomography. 5.) Kalra M K, Saini S: Standardized nomenclature and description of CT scanning techniques. Radiology 2006;241:657-660 6.) National Electrical Manufacturer's Organization. Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM). (Downloadable from: ftp://medical.nema.org/medical/dicom/2009/) 7.) Möller TB, Reif E: Atlas der Schnittbildanatomie. Band I: Kopf, Hals - CT und MRT. Thieme 2018 8.) Möller TB, Reif E: Atlas der Schnittbildanatomie. Band II: Thorax, Herz, Abdomen, Becken - CT und MRT. Thieme 2018 9.) Möller TB, Reif E: Atlas der Schnittbildanatomie. Band III: Extremitäten, Gelenke und Wirbelsäule - CT und MRT. Thieme 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
Röntgen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 16.08.2015 10:52