| zurück Home | Formen des Diabetes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| allgemeines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diabetes I | Autoantikörper gegen insulinproduzierende Zellen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diabetes II | Glukose - Stoffwechselerkrankung, bei der Wirkung und Produktion von Insulin vermindert ist. Prävalenz BRD 7%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODY | Maturity-onset Diabetes of the Young | MODY 2: Glukokinase - Defekt | MODY 3: HNF1%alpha;-Defekt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| neonataler Diabetes | Mutation KIR6.2/KCNJ1-Gen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GDM, Gestationsdiabetes | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| genetische Defekte der Betazelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pankreopriver Diabetes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| durch Endokrinopathien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medikamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemikalien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infektionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literatur | 1.) Haak T, Palitzsch K-D: Diabetologie für die Praxis. Thieme Verlag 2012 2.) Häring H-U, et al.: Diabetologie in Klinik und Praxis. 6. Auflage, Thieme 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teil von | Diabetes | Stoffwechsel - Erkrankungen | Medizin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 11.02.2022 23:50