zurück Home | Lungengefäße | |||||||||||||||||||||||||||||
allgemeines | ||||||||||||||||||||||||||||||
HPV | hypoxische pulmonale Vasokonstriktion | Euler-Liljestrand-Mechanismus (1) | Ziel: konstanter V/Q-Quotient (Ventilation-/ Perfusion) | |||||||||||||||||||||||||||
Nimmt die Ventilation in einem Teil der Lunge ab, so entsteht eine lokale Hypoxie. | Durch die HPV wird der Blutstrom reduziert. | Dadurch wird verhindert, dass Blut die Lunge passieren kann, ohne oxygeniert zu werden (Shunt). | ||||||||||||||||||||||||||||
PAH | pulmonale arterielle Hypertonie | |||||||||||||||||||||||||||||
Lungenembolie | Symptome
|
Parenterale Antikoagulanzien zur Initialtherapie der venösen Thromboembolie.
| ||||||||||||||||||||||||||||
Lungenembolie | 79-jährige Frau mit Leber und Lungenmetastasen eines unbekannten Primärtumors.
Paraneoplastische TVT (Tiefe Venen-Thrombose).
Im rechten Pulmonalisstamm eine große Embolie (LAE = Lungen-Arterien-Embolie). |
|||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
Lunge | Thoraxerkrankungen | Medizin | |||||||||||||||||||||||||||
Quellen |
1.) Ulf von Euler, Göran Liljestrand: Observations on the Pulmonary Arterial Blood Pressure in the Cat. Acta Physiologica Scandinavica 12(1946):301–320 |
Impressum Zuletzt geändert am 23.07.2024 0:40