zurück Home | Thoraxerkrankungen |
Bildquelle: Henry Vandyke Carter, Public domain, via Wikimedia Commons | ||||||||||
allgemeines | ||||||||||||
Thorax - Diagnostik | DD Thoraxschmerz | Blutgase | Spirometrie | |||||||||
Herz |
| |||||||||||
Kreislauf | Hypertonie | Schock | ||||||||||
Lunge | ||||||||||||
Pleura | Seröse Auskleidung des Thorax. | Pleuraerguss | ||||||||||
Die Lymphknoten des Thorax werden mit Ziffern von 1 - 15 gekennzeichnet. | Der Zusatz R steht für rechts, L für links. | |||||||||||
Brustwand | Pectus excavatus, Trichterbrust | Ravitch - OP: deformierte Rippen werden vom Brustbein abgetrennt. Das Brustbein wird angesägt, angehoben und mit Metallbügeln fixiert. | Nuss-OP: ein Metallbügel wird unter das Brustbein geschoben. Dieser drückt das eingesunkene Brustbein und die betroffenen Rippen nach außen. | |||||||||
STRA TOS | STRASBOURG Thorax-Osteosynthese-System | Chirurgische Stabilisierung von Rippenfrakturen | ||||||||||
Zwerchfell | Hiatushernie | |||||||||||
Mißbildungen | CHAOS | Congenital high airway obstruction syndrome | Tracheal- oder Larynxobstruktion | US: Lungenvolumen größer, Kompression des Herzens, Ascites, Hydrops, Polyhydramnion, Zwerchfell abgeflacht oder invertiert. Prognose infaust. | ||||||||
CCAM | Congenital cystic adenomatoid malformation | |||||||||||
Quellen |
1.) Naidich DP, Müller NL, Webb WR: Computed Tomography And Magnetic Resonance of the Thorax. 4. Auflage, Lippincott Williams & Wilkins 2007 2.) Müller NL, C. Silva CIS: Imaging of the Chest. Saunders/Elsevier 2008 | |||||||||||
Teil von |
Medizin | |||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 02.06.2022 17:46