| zurück Home | Prostata |  | |||||||||||||
| allgemeines | Prostaglandin | ||||||||||||||
| IPSS | International Prostate Symptom Score | ||||||||||||||
| Prostata-Ca | |||||||||||||||
| Prostata-Abszess | früher Neisseria gonorrhoeae, heute E. coli, Klebsielle, Pseudomonas, Staph. aureus | ||||||||||||||
| Sperma | 
 | ||||||||||||||
| BPH | Benigne Prostata - Hypertrophie, auch benignes Prostatasyndrom | Wucherung des Prostata-Mittellappens mit Harnobstruktion, Polyurie und imperativem Harndrang | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| Therapie | transurethrale Resektion der Prostata (TUR-P) | Adenomektomie | |||||||||||||
| Holmium-Laserresektion (HoLRP) | Holmium-Laserenukleation (HoLEP) | Thulium-Laserenukleation (TmLEP) | Thulium-Laserresektion (TmLRP) | ||||||||||||
| Quellen | 1.) Attenberg U, et al.: MR- und PET-Bildgebung der Prostata. Springer 2016 | ||||||||||||||
| Teil von | Andrologie | Urologie, Nephrologie | Sexual - Hormone | ||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 26.03.2016 19:03