| zurück Home | GIST | |||
| GIST - Tumoren des großen Netzes werden wie Magen klassifiziert. | ||||
| Mitoserate | Mi 0: niedrige Mitoserate: bis 5 pro 50 hpf | Mi 1: niedrige Mitoserate: > 5 pro 50 hpf | ||
| |
Gruppe | TNM: Magen | TNM: Dünndarm | |
| Ia | T1,2 No Mo Mi o | T1,2 No Mo Mi o | ||
| Ib | T3 No Mo Mi o | |||
| II | T1,2 No Mo Mi 1 T4 N0 Mo Mi o |
T3 No Mo Mi o | ||
UICC |
IIIa | T3 No Mo Mi 1 | T1 No Mo Mi 1 T4 No Mo Mi o |
|
| IIIb | T4 No Mo Mi 1 | T2,3,4 No Mo Mi 1 | ||
| IV | Tx N1 Mo Tx Nx M1 | Tx N1 Mo Tx Nx M1 | ||
| eigene Notation | Erläuterungen zur Beschreibung der Stadien in dieser Homepage. | |||
Teil von |
GIST | Gastro - Intestinale Tumore | Sarkome | Onkologie |
| Quellen |
1.) Wittekind C C: TNM-Klassifikation maligner Tumoren. 8. Aufl. Wiley-VCH-Verlag 2017, 2. korrigierter Nachdruck 2020 | |||
Impressum Zuletzt geändert am 24.06.2025 22:12