| zurück Home | Colon- und Rektum - Karzinom: Stadien |
|||
| TNM-Klassifikation nach UICC / AJCC 8 (2017). | ||||
| Die regionäre Lymphknoten hängen von der Lokalisation des kolorektalen Karzinoms ab. | ||||
| No | keine Lymphknotenmetastasen | |||
N |
N1a | 1 regionale Lymphknotenmetastase | ||
M |
N1b | 2 - 3 regionale Lymphknotenmetastasen | ||
| N1c | Tumor - Satelliten im Fettgewebe der Subserosa oder im nicht - peritonealisierten perirektalen Fettgewebe ohne regionäre LK-Metastasen | |||
| N2a | 4 - 6 regionale Lymphknotenmetastasen | |||
| N2b | >6 regionale Lymphknotenmetastasen | |||
| Mo | keine Fernmetastasen | |||
| M1a | Metastasen in einem Organ | |||
| M1b | Metastasen in mehreren Organen | |||
| M1c | peritoneale Aussaat | |||
| Quellen |
1.) Wittekind C C: TNM-Klassifikation maligner Tumoren. 8. Aufl. Wiley-VCH-Verlag 2017, 2. korrigierter Nachdruck 2018 | |||
Teil von |
Colon - Karzinom | Rektum - Karzinom | Gastro - Intestinale Tumore | |
Impressum Zuletzt geändert am 11.08.2021 15:26