zurück Home | CHEK2 | |||
Allgemeines | CHEK2-Mutationen erhöhen das Risiko von
| |||
Gruppe | Tumor-Suppressor-Gen | |||
Molekularbiologie | Zellzyklus-Checkpoint-Kinase 2 gene | |||
Aktivierung | Bei DNA-Schaden aktiviert ATM (Ataxia-Telangiectasia-Mutated) CHEK2 | |||
Downstream - Targets | CHEK2 phosphoryliert Cdc25A, Cdc25C, p53, BRCA1 | |||
Aktivierung | Für die korrekte Progression der Mitose und die Chromosomenstabilität erforderlich. | Fehlen oder Störung der Kinase - Aktivität von CHK2 führt zu abnormer Bildung des Mitosespindelapparates. | Die Folgen sind verzögerte Mitose, falsche Verteilung der Chromosomen auf die Tochterzellen und chromosomale Instabilität (1). | |
Teil von |
Tumor - Suppressor | Onkogene | Tumorbiologie | Onkologie |
Quellen |
1.) Stolz A, et a.: The CHK2-BRCA1 tumour suppressor pathway ensures chromosomal stability in human somatic cells. Nat Cell Biol 12(2010):492 - 499 Universität Marburg |
|||
. |
Impressum Zuletzt geändert am 29.10.2022 18:06