| Chemotherapie des NSCLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeines | Da Target - Therapien heute oft gleichzeitig oder in Sequenz mit klassischer Chemotherapie angewendet werden, werden beide gemeinsam behandelt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entscheidungsbaum primäre Chemotherapie | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| primäre Chemotherapie | SCC | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maintenance Therapie | Nach Abschluss einer Chemotherapie erfolgt eine Erhaltungstherapie | Continuation - Maintenance Therapie: die gleiche Therapie wird in abgeschwächter Form weiter geführt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| second - line | SCC | 
 | Topotecan: 1,25mg/qm, d1-d3, q22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| postoperative Chemotherapie | Eine postoperative platinhaltige Chemotherapie ist im Stadium I nicht indiziert. | In den Stadien II und IIIA ergaben 2 Studien und eine Metaanalyse einen Benefit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| praeoperative Chemotherapie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadium IV | First Line Chemotherapie: 6 Zyklen. | Stopp bei PD. | Bei SD oder PR Stopp nach 4 Zyklen und Therapie mit anderem Schema. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERCC 1 | Platin-Resistenz-Faktor | Hohe Expression spricht für Resistenz | Teil der Nukleotide - Excision - Reparatur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teil von | Therapie des NSCLC | NSCLC | Tumoren des Thorax | Onkologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quellen | 1.) Jacoulet P, et al.: Phase 1 study of vinorelbin and carboplatin in advanced non-small cell lung cancer. Lung Cancer 12(1995):247-257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 02.01.2016 15:16