Nebenwirkungs - Skalen |
|||||||||||||||||
CTC | Common Toxicity Criteria. Skalierung von Nebenwirkungen der Tumortherapie, besonders Chemotherapie. | ||||||||||||||||
QL | Quality of Life | ||||||||||||||||
QLQ | Quality of Life Questionaire, Fragebögen zur systematischen Erfassung der Lebensqualität, z.B. EORTC QLQ-C30/BN20. | ||||||||||||||||
Therapie | Nebenwirkungen und Komplikationen der Tumortherapie | ||||||||||||||||
Strahlentherapie | Nebenwirkungen und Komplikationen der Radiotherapie von Tumoren | ||||||||||||||||
Chemotherapie | Nebenwirkungen und Komplikationen der Chemotherapie von Tumoren | ||||||||||||||||
Fatigue | Müdigkeit, Erschöpfung | ||||||||||||||||
Anämie | Zielwert 12-13 g/dl, Einteilung nach WHO, CTC | ||||||||||||||||
Armödem | |||||||||||||||||
Leber | RTOG/EORTC-Kriterien (1)
| ||||||||||||||||
Quellen |
1.) Cox JD, Stetz J, Pajak TF: Toxicity criteria of the Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) and the European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC). Int J Radiat Oncol Biol Phys 1995;31:1341–1346 2.) CTCAE-Download von NCI, USA | ||||||||||||||||
Teil von |
Kodierung und Skalierung in der Medizin | ||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 13.12.2015 17:25