zurück Home | hochmalige NHL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allgemeines | Großzellige B-Zelllymphome
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diffus large B-cell lymphoma. 30-40% der hochmalignen Lymphome. Subtypen: | GCB |
germinal - center B - cell - lymphoma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABC |
activated B - cell - lymphoma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
primary mediastinal B - cell lymphoma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immunoblastisches L. (IB) | Großzelliges anaplastisches L. (ALCL) | T-LBL | B-LBL | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centroblastisches L. (CB) | Mantelzell - L. (MCL) | Immunoblastisches L. (IB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großzelliges anaplastisches L. (ALCL) | Burkitt-L. | Lymphoblastisches L. (LB) | plasmoblastisches L. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pleomorphes mittelgroßzelliges und großzelliges L. | Angioimmunoblastisches T-L (AITL) | PTCL, peripheres T-Zell - Lymphom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adult T-cell Leukemia/Lymphoma |
induziert durch HTLV-1 (Human T-cell Lymphotropic Virus type 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natural Killer T-zell-Lymphom |
extranodaler nasaler Typ bei Asiaten und Südamerikanern häufig. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-Zell-NHL der Nebennieren |
76-jährige Frau mit Inappetenz, rezidivierendem
Fieber, Hyponatriämie und Nebennierenschwellung. Hochmalignes B-Zellymphom. NB.
Leberzysten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selen(1) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
NHL, Non - Hodgkin - Lymphome | Maligne Systemerkrankungen | Onkologie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen |
1.) Last KW, et al.: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Impressum Zuletzt geändert am 05.10.2015 21:52