Strahlentherapie des Morbus Dupuytren | ||||
allgemeines | Ergebnisse der Universitätsklinik Erlangen von 1982 bis 2006 | |||
Patienten | 135 Patienten der Universitätsklinik Erlangen mit 208 erkrankten Händen. Strahlentherapie von 1982 bis 2006 (1) | |||
Strahlentherapie | Orthovolt 120 kV, 20 mA, 4-mm Al - Filter. Dosis: 5 x 3 Gy, 6-8 Wochen Pause, dann weitere 5 x 3Gy (1) | |||
Ergebnis (1) | ||||
Kollektiv | % | N | Ergebnis | |
Gesamtkollektiv | 59% | 123 | kein Progress | |
10% | 20 | Besserung | ||
31% | 65 | Progress | ||
Anfangsstadium (N) | 87% | - | progressionsfrei (im Mittel 13 Jahre) | |
leicht fortgeschrittenen Stadium (N/I) | 70% | - | progressionsfrei | |
Stadium I: | 62% | - | Progress | |
Stadium II: | 86% | - | Progress. | |
Teil von |
Antiproferative Bestrahlung | Strahlentherapie benigner Erkrankungen | klinische Radioonkologie | Radioonkologie |
Quelle |
1.) Betz N, Ott OJ, Adamietz B, Sauer R, Fietkau R, Keilholz L: Radiotherapy in early-stage Dupuytren's contracture. Long-term results after 13 years. Strahlenther Onkol. 186(2010): 82-90 Radioonkologie, Universität Erlangen | |||
Impressum Zuletzt geändert am 05.05.2024 9:27