zurück Home | Strahlenabsorption zum Strahlenschutz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allgemeines | Die Strahlenabsorption erfolgt durch Wechselwirkung mit den Elektronen der Atome. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Röntgenabsorption Blei | Absorption von Röntgenstrahlen durch Blei. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Röntgenabsorption Beton | Absorption von Röntgenstrahlen durch Beton
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zehntelwertdicken Photonen | Zehntelwertdicken Z in g/cm2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zehntelwertdicken radioaktive Isotope | Zehntelwertdicken Z in g/cm2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
Strahlenabsorption | Strahlenmessung, Dosimetrie | Strahlen - Physik | Radioonkologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen |
1.) 2.) Balz G, et al.: Experimentelle Untersuchungen über die Absorption von Röntgenstrahlen in verschiedenen Geweben. Strahlentherapie 1955; 97: 382-388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
Strahlenmessung, Dosimetrie | Strahlen - Physik | Radioonkologie |
Impressum Zuletzt geändert am 05.09.2022 15:20