zurück Home | Mitomycin, MMC | [(1aS,8S,8aR,8bS)-6-Amino-8a-methoxy-5-methyl- 4,7-dioxo-1,1a,2,4,7,8,8a,8b-octahydroazirino[2,3:3,4]pyrrolo [1,2-a]indol-8-ylmethyl]carbamat Bildquelle: Roland Mattern †, via Wikimedia Commons |
||
allgemeines | blau-violettes geruchloses Pulver | |||
Handelsnamen | Mito-medac® | |||
Gruppe | Antibiotika | |||
Tumoren | Radio-Chemotherapie des Analkarzinoms | solide Tumoren, CML, Osteosarkom, Blasenkarzinom | ||
Applikation | i.v. Bolus, unverdünnt | |||
Dosis | 10-20mg/qm, maximal 100mg in 3-5 Zyklen | |||
Nebenwirkungen | verzögerte KM-Toxizität nach 2-4 Wochen | |||
Inaktivierung | gleichzeitige Gabe von B2, B6, B12, K1, Inosin, ATP, Glutathion, Orotsäure, Na-Dithionit | |||
Vinca-Alkaloide | Gefahr des Bronchospasmus bei gleichzeitiger oder sequentieller Gabe. | |||
Cis-Platin | Synergistische Wirkung von Mitomycin und Cis-Platin | |||
Ausscheidung | renal | |||
Halbwertszeit | biphasisch: 2-7 Minuten, dann 30-45 Minuten | |||
wichtiger Hinweis! | Eine Behandlung mit tumorwirksamen Medikamenten darf nur unter Aufsicht eines Arztes erfolgen, der über hinreichende Erfahrungen mit Tumoren und diesem Medikament hat. In Zweifelsfällen ist der Hersteller zu kontaktieren. | |||
Teil von |
spezielle Chemotherapeutika | Chemotherapie | Therapie von Tumorerkrankungen | Onkologie |
Impressum Zuletzt geändert am 07.01.2016 18:25