zurück Home | CD-Inhibitoren | |||||||||||||||||||||||||
allgemeines |
Cluster of Differentiation | Liste von Zellmembranproteinen, die ursprünglich auf Immunzellen gefunden wurden. | ||||||||||||||||||||||||
CD19 | SAR3419 | Phase I - Testung bei rezidiviertem B-Zelllymphom | ||||||||||||||||||||||||
Axi-Cel | Axicabtagene Ciloleucel | genmanipulierte autologe T-Zellen mit Anti-CD19-Antigen-Rezeptor (CAR) | Refraktäres DLBCL: ZUMA-1 Studie(1) ZUMA 7 | |||||||||||||||||||||||
Tisagenlecleucel | In Studien: rezidiviertes, hoch malignes T-NHL | |||||||||||||||||||||||||
CD20 |
| |||||||||||||||||||||||||
CD22 | Inotuzumab Ozogamicin | Antikörper gegen CD22 gekoppelt an Calicheamicin (zytotoxisches Antibiotikum). Klinische Prüfung beim NHL. | ||||||||||||||||||||||||
CD30 |
| |||||||||||||||||||||||||
CD33 | GO | Gemtuzumab Ozogamicin | Anti CD33 gekoppelt an ein Calicheamicin - Derivat für AML zugelassen. | |||||||||||||||||||||||
CD38 | Daratumumab | Darzalex® | Humaner IgG1κ-Antikörper | Induziert Zell-Killing von Zellen, die CD38 exprimieren, z.B. multiples Myelom. | Zulassung: rezidiviertes oder therapierefraktäres Myelom nach Proteasom-IH und Immunmodulator. | |||||||||||||||||||||
CD40 | Dacetuzumab (SNG-40) | CD40-IH. Z.Z. Phase I - Testung | ||||||||||||||||||||||||
CD79b | Polatuzumab-Vedotin | Studien beim DLBCL | ||||||||||||||||||||||||
CD152 | Ipilimumab | CTLA-IH. Studien beim Melanom | ||||||||||||||||||||||||
Teil von |
Target - Therapie von Tumorerkrankungen | Therapie von Tumorerkrankungen | Onkologie | |||||||||||||||||||||||
Quellen |
1.) Neelapu SS, et al.: Axicabtagene Ciloleucel CAR T-Cell Therapy in Refractory Large B-Cell Lymphoma. N Engl J Med 2017;377:2531-44. DOI: 10.1056/NEJMoa1707447 | |||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 27.07.2024 21:14