zurück Home | Target - Therapie von Tumorerkrankungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allgemeines | Bei der Target-Therapie (target engl. Ziel z.B. beim Bogenschießen) werden Tumoren dadurch bekämpft, dass man spezielle Mechanismen wie Wachstumskontrolle oder Gefäßneubildung angreift. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letztlich ist die endokrine Therapie ebenfalls eine Target-Therapie, weil sie bestimmte Mechanismen, Hormonrezeptoren, beeinflußt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanismen der Target-Therapie Bildquelle: cybertory, German translation by Furfur, CC BY-SA 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einteilung / Präparate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thyrosin-Kinasen | Thyrosin-Kinasen (TK) spielen eine zentrale Rolle bei der Signalübertragung von Zellmembran-Rezeptoren zum Zellkern. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAS | FTI | Farnesyltransferase IH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NRAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HRAS | Tipifarnib | HNO-Tumoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p53 | Eprenetapopt | p53-Reconformation | Stellt am mutierten p53 die proapoptotische und Zell-Zyklus-Arrest-Funktion wieder her. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase-II-Studie beim MDS(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antisense | Blockade der Synthese eines speziellen Target-Proteins durch Ausschaltung der mRNA. | Ein komplentärer RNA-Strang (Antisense) paart sich mit dem speziellen mRNA-Molekül und verhintert so die Translation in den Ribosomen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botenstoffe | Unzählige Stoffen dienen der Signalübertragung. Hier eine Übersicht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
medikamentöse Therapie von Tumorerkrankungen | Therapie von Tumorerkrankungen | Onkologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen |
1.) Cluzeau T, et al.: Eprenetapopt Plus Azacitidine in TP53-MutatedMyelodysplastic Syndromes and Acute Myeloid Leukemia: A Phase II Study by the Groupe Francophone des Myelodysplasies (GFM). J Clin Oncol 2021;39:1575-1583 DOI https://doi.org/10.1200/JCO.20.02342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 28.07.2024 8:06