zurück Home | Axitinib, Inlyta® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allgemeines | oraler Inhibitor von VEGFR1, 2, 3 | =AG-013736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nierenzell-Ca | Zulassung beim metastasierten Nierenzell-Ca nach Versagen von Sunitinib oder einem Zytokin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mamma-Ca | Phase II-Testung beim Mamma-Ca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dosis | 2x 1 Tablette 5mg | unabhängig von Mahlzeiten, Alter, Geschlecht, Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteinbindung | >99% | Bioverfügbarkeit | 58%, variabel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halbwertszeit | 2-6 Stunden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausscheidung | 30-60% Faeces, 23% Nieren | Abbau | CYP3A4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebenwirkungen |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CYP3A4 | CYP3A4 - Inhibitoren vermindern den Abbau und verstärken die Wirkung von Inlyta | CYP3A4 - Induktoren verstärken den Abbau und vermindern die Wirkung von Inlyta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AXIS-Studie | Als Second-Line Therapie ist Axitinib besser als Sorafenib. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen |
1.) Rini BI, et al.: Comparative effectiveness of axitinib versus sorafenib in advanced renal cell carcinoma (AXIS): a randomized phase III trial. Lancet 378(2011):1931-1939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
VEGF-Inhibitoren | Target - Therapie von Tumorerkrankungen | Therapie von Tumorerkrankungen | Onkologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 03.04.2016 22:04