zurück Home | Astronomische Zeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allgemeines | Das tropischen Jahres ist das Zeitintervall, welches die Sonne zur Rückkehr zum selben Punkt auf ihrer scheinbaren jährlichen Bahn benötigt., | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr | Die Erde umrundet die Sonne (tropisches Jahr) in 365,24219 Sonnentagen. | Wird die Länge des tropischen Jahres definiert als das Zeitintervall,
welches die Sonne zur Rückkehr zum selben Punkt auf ihrer scheinbaren jährlichen Bahn benötigt, so hängt die Jahreslänge von der Wahl des Startpunkts ab und weist eine merkliche Schwankung mit einer Periode von etwa 21000 Jahren auf. Die moderne Definition wird von der momentanen Änderungsgeschwindigkeit der mittleren Länge der Sonne abgeleitet; sie ist unabhängig von einem Startpunkt und unterliegt nur einer schwachen langperiodischen Schwankung. Bildquelle: Sch, via Wikimedia Commons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monat | Zwischen zwei Neumonden (synodischer Monat) liegen 29,53059 Sonnentage. | 1 tropisches Jahr hat 12,36827 synodische Monate. | 404.346 km in Erdferne - 367.901 km in Erdnähe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tag | Die Erdrotation ist seit Menschengedenken Maßeinheit für den Tag. | Standardwert 86.400 Sekunden | Kürzester Tag: 5.7.2005 (1,0516 ms kürzer) Ausgleich durch Schaltsekunden am Jahresende. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenauf-, untergang |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winter | Am 22.23.2023 um 4.27 Uhr passiert die Sonne den tiefsten Punkt ihrer Jahresbahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen | 1.) Time and Date AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von | Zeit | Maßeinheiten | Astronomie | Physik |
Impressum Zuletzt geändert am 10.12.2023 22:52