zurück Home | Nüsse | |||
allgemeines | Verzehr pro Kopf BRD 2020
| |||
Haselnuss | Hauptproduzent: Türkei Corylus avelana Gehört zu den Birkengewächsen (O.: Buchenartige) | |||
Mandeln | Amygdalus communis Central Valley (Kalifornien), Spanien zwischen Tarragona und Malaga ![]() Steinobstgewächs | |||
Walnuss | Walnuss Jugulans regiaGehört zu den Walnussgewächsen (O.: Buchenartige) |
![]() |
Die grüne Schale entfernen und die dünne Haut um die Kerne abgeziehen. Diese Haut schmeckt bitter. Wenn die Nüsse gut getrocknet sind, verliert sich der bittere Geschmack, und ein Schälen ist nicht mehr nötig. | |
Paranuss | Bertholletia excelsa (Ericales) | |||
Cashew-Nuss | Anacardium occidentale, F.: Sumachgewächse![]() Bildquelle: Abhishek Jacob, CC BY-SA 3.0 |
Verzehr: 2024 Deutschland 70.000 Tonnen Die Schale enthält ein stark reizendes Öl: Cardol wird als Bio-Holzschutz auf Boote aufgetragen, dient als Zutat bei der Produktion von Farben und Lacken oder kommt in Bremsbelägen zum Einsatz. Auch Kunstharze lassen sich damit herstellen.. | ||
Pistazie | Pistacia vera | |||
Macadenian-Nuss | Macadamia ternifolia | |||
Ess-Kastanie | Castanea sativa, auch Edel-Kastanie | vor allem im Südwesten Deutschlands, auch in Dänemark und Südschweden. | sehr beständiges Holz. Holz und Rinde einen hohen Gehalt an Gerbsäure und einen hohen Brennwert. | Früchte: Maronen |
Teil von |
Nüsse (Nahrung) | Nutzpflanzen | Naturprodukte | pflanzliche Nahrungsmittel |
Quellen |
1.) : | |||
|
Impressum Zuletzt geändert am 27.07.2025 10:29