| zurück Home | Nutzung von Naturprodukten | Erntedank 2020 in Sosa Bildquelle: Aagnverglaser, via Wikimedia Commons | ||||||||||||||||||||||
| allgemeines | ||||||||||||||||||||||||
| Haustiere | Hunde | Katzen: BRD 2013 11.500.000 Hauskatzen | Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe | |||||||||||||||||||||
| Nutztiere | Schweine, Rinder Milch, Milchprodukte | Geflügel, Eier | Fasern, Wolle | |||||||||||||||||||||
| Wassertiere | Fische: Meer, Süßwasser | Muscheln, Tintenfische | ||||||||||||||||||||||
| Bienen | Westliche Honigbiene, Apis mellifera | Wachs | Propolis | Varroamilbe | ||||||||||||||||||||
| Nutzpflanzen | Obst, Beeren, Gemüse, Salat, Erdfrüchte | Getreide, Getränke, Zucker, Gewürze, Geruchsstoffe | Nüsse, Öl, Nutzhölzer, Dekoration | Tropische Pflanzen, Heilpflanzen, Wildkräuter, , Wasserpflanzen | ||||||||||||||||||||
| Speisepilze | Champignon, Röhrlinge | Zuchtpilze: Austernseitling, creme-weisser Seitling, Kräuterseitling, Limonenseitling, Rosenseitling, Shitak, Igelstachelbart, Goldkäppchen, Piopino, weißer Buchenpilz | ||||||||||||||||||||||
| Mikroben |
| |||||||||||||||||||||||
| Farbstoff | ||||||||||||||||||||||||
| verarbeitete Lebensmittel | ||||||||||||||||||||||||
Teil von |
Biologie | |||||||||||||||||||||||
| Quellen |
1.) Johann Heinrich von Thünen-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei | |||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 03.05.2025 20:26