zurück Home | Nutztiere | Bodafon Farm Park Bildquelle: Geograph Britain and Ireland, Gerald England, via Wikimedia commons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allgemeines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haustiere | Hund, Katze, Schildkröten, Aquarium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleisch | Produktion BRD / t
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viehbestand |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schweine | Bunte Bentheimer: vom Aussterben bedroht. Robustheit, hohe Fleischqualität Leicoma-Schweine: mehr intramuskuläres Fett, sehr guter Geschmack, geringer Feuchtigkeitsgehalt, rötliches Fleisch Duroc: niederländische Landrasse Estnisches Speckschwein Deutsches Sattelschwein: anspruchslos, robust, fruchtbar, mütterlich |
Konventionelle Haltung 0,75 qm Stallfläche pro 100kg-Schwein Biologische Haltung 0,8-1,5 qm Stallfäche +0,6-1,2 qm Auslauf |
Krankheiten: Schweinepest Aujeszkysche Krankheit (Pseudowut, Familie der Herpesviren) bei Schwarzwild, für Hunde tödlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rinder |
|
Milchkühe
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milch, Milchprodukte | Kuhmilch, Kamelmilch, Ziegenmilch, Sojadrink | Käse, Quark Joghurt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reit- und Zugtiere |
|
Rassen Ponys: Schulterhöhe < 148 cm Kleinpferde Großpferde Vollblütler: gehen auf arabische Züchtungen zurück Connemara-Pony: robust, kräftig, aus West-Irland |
Herpes-Virus EHV-1 kann für Pferde tötlich sein. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geflügel, Eier | Hühnereier, Wachteleier, Enteneier, Gänseeeier, Straußeneier, Möveneier, Wildvogeleier | BRD 2013: 12.590.000.000 Eier prozuziert. SA 2017: 528.000.000 Eier 1.800.000 Legehennen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wild, Jagd |
|
Schalenwild: Wildschweine, Rotwild (=Hirsch), Damwild, Muffelwild und Rehwild. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fische, Wassertiere | Süßwasserfische: Regenbogenforelle, Karpfen, Zander | Meeresfische: Lachs, Hering, Scholle, Makrele, Seelachs | Muscheln, Fischfutter, Krebstiere, Ambra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tierische Fette | Emu - Öl: Fett einer Emu-Art (Dromaius novaehollandiae), 70% ungesättigte Fettsäuren. Ölsäure, 20% Linolsäure. Wird von Aborigines bei Sonnenbrand verwendet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tierische Fasern | Schafe | Wolle, Grobe Tierhaare | Seiden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelze | Pelzproduktion Europa: Mink, Marderhund, Fuchs
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leder | Chagrin | Herstellung: Körner werden das feuchte Leder gedrückt und später herausgeschüttelt | Dadurch entsteht ein genarbtes und auf der Oberfläche mit feinen, dicht aneinander liegenden Erhöhungen und Vertiefungen versehenes dickes Material. | Material: Rückenhaut der Pferde, Kamele, Esel, Maultiere. Haied, Rochen | Verwendung: Zaumzeug, Säbelscheiden, Futterale, Bucheinbände. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chirurgischer Instrumentenkoffer mit Chagrin-Bezug aus Fischhaut. Frankreich 1650 bis 1685. Bildquelle: Science Museum, London, via Wikimedia commons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horn | Elfenbein: Welt-Jahresumsatz 400.000.000 USD Nashörner: Welt-Jahresumsatz 230.000.000 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bienen | Honig, Wachs, Propolis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen |
1.) Bundestierärztekammer (BTK) 2.) Eckert J, Friedhoff K T, Zahner H, Deplazes P: Lehrbuch der Parasitologie für die Tiermedizin. 2., vollständig überarbeitete Auflage. Enke-Verlag, 2008. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
Nutzung von Naturprodukten | Biologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 08.04.2023 9:16