| zurück Home | Kaffee | Kaffee-Baum (Coffea arabica) mit Früchten in unterschiedlicher Reife.![]() Bildquelle: Fernando Rebelo, Matipó City - Minas Gerais State - Brazil via Wikimedia commons | |||||||||||||||||||
| allgemeines | Anregendes Getränk aus den Bohnen der Kaffeepflanze | ||||||||||||||||||||
| Koffein |
| ||||||||||||||||||||
| Chlorogensäure | Typ-2-Diabetes ist bei Menschen, die regelmäßig Kaffee trinken, seltener. | Auch entkoffeinierter Kaffee war mit einem geringeren Diabetesrisiko assoziiert. | |||||||||||||||||||
| Cafestol | Diterpen | Anstieg des LDL-Cholesterins | |||||||||||||||||||
| Ungefilterter Kaffee | French Press, griechischer, türkischer, skandinavischer Kochkaffee | enthält relevante Mengen Cafestol. | |||||||||||||||||||
| Filterkaffee, löslicher Kaffee | kaum Cafestrol | ||||||||||||||||||||
| Biologie | Coffea arabica | Arabica-Kaffee | |||||||||||||||||||
| Coffea canephora | Robusta-Kaffee | ||||||||||||||||||||
| Schädlinge | Kaffeekirschenkäfer | Hypothenemus hampei, | F.: Rüsselkäfer (Curculionidae), UF: Borkenkäfer (Scolytinae) | ||||||||||||||||||
| Rostpilz | Hemileia vastatrix | ||||||||||||||||||||
| Mengen | Weltproduktion: 6.000.000 t | Verbrauch BRD 2013: 550 000 t | |||||||||||||||||||
Teil von |
Getränke | Nutzpflanzen | Naturprodukte (Biologie) | Biologie | |||||||||||||||||
| Quellen |
1.) | ||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 07.08.2026 19:20