zurück Home | Ernährung: Mineralien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allgemeines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anorganische Stoffwechsel - Erkrankungen | Hyponatriämie | Hypokaliämie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natrium | Pro Tag sollen nicht mehr als 6g NaCl aufgenommen werden. | Eine NaCl - Aufnahme von > 6g/d erhöht den Blutdruck, das Risiko kardiovaskuärer Ereignisse und das Apoplexrisiko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natrium-reduziertes Salz | Disal (Bad Reichenhall): 45% NaCl + 19% KCl + 1% MgCl + 1 % CaCl2 | Pansalz: 53 % NaCl + 16% KCl + 1% MgCl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalium | Der Mensch enthält 130g Kalium. Täglicher Bedarf 3-4g. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium | Calcium - Phosphat ist zum Aufbau von Knochen und Zähnen erforderlich. | Empfohlene Ca-Zufuhr pro Tag
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisen | Eisen, Bestandteil von Haemoglobin | Eisenbedarf: Männer 19-50a: 10mg/d. Frauen: 15mg/d. Schwangere 30mg/d. Stillende 20mg/d. Kinder 8-15mg/d | Eisen-Stoffwechsel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jod | normale Nahrung: 100 µg/d Jugendliche und Menschen bis 50a benötigen 200 µg/d |
Schwangere und stillende Mütter benötigen 250 µg/d |
|
Jodausscheidung im Urin: Jodmangel: < 100 µg/L moderater Jodmangel: < 50 µg/L schwerer Jodmangel: < 20 µg/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium | Therapie: Magnesium Verla 205 mg als Mg-Citrat, Direkt-Granulat 150 mg Mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluor | Aufnahme 0,4-1,5mg Fluorid / d, Resorption im Magen-Darm-Trakt. Orale Schleimhautaufnahme gering. | Richtwert der deutschen Gesellschaft für Ernährung: Erwachsene 3,8 mg, Kinder 2,9 mg. | Durch Fluorid-Speisesalz nehmen Erwachsene 0,4-0,6 mg Fluorid pro Tag auf. Kinder 0,1-0,3 mg. | Quellen: schwarzer Tee, Fisch. Diese Mengen reichen nicht für eine ausreichende Kariesvorbeugung aus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupfer | M. Wilson: Kupferspeicherkrankheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zink | In Austern, Weizenkleie, Kalbsleber, Sonnenblumensamen, Edamer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nitrat | hohe Konzentrationen in Gemüsen wie Spinat, Kohlrabi, Sellerie und Roter Beete, außerdem in Blattsalaten, etwa Rucola, sowie im Rhabarber. | Neben dem endogen produzierten NO beeinflusst die Aufnahme von Nitrat aus der Nahrung den zirkulierenden NO-Pool. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphat | Stark phosphathaltige Lebensmittel: Schmelzkäse, Parmesan, Cola, Backpulver, Fertigprodukte | Konservierungs- und Säurestabilisierungsmittel | Phosphat-Stoffwechsel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 08.02.2014 18:01