| zurück Home | Nahrung: Zucker, Süße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| allgemeines | Rasch verfügbar, rasch abbaubar. Zur Ernährung nur bedingt geeignet. | Kohlenhydrate pflanzliche Nahrungsmittel | Stoffwechsel | Biochemie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| süße Nahrungsmittel | Zucker
|
Zucker-Austauschstoffe
|
Süßstoffe
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zucker | Glukose | Fruktose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuckerrüben | 16-18% Zucker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saccharose | Haushaltszucker | Wird aus der Zuckerrübe gewonnen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuckerrohr | Zuckerrohrsaft | natürlicher Energy-Drink, mit Vitaminen und Mineralien angereichertes Wasser. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuckerrohr-Melasse | enthält viel Eisen, Kalzium, Magnesium und Kalium, sekundäre Pflanzenstoffe, sieben essenzielle Aminosäuren. Herber Geschmack. Brotaufstrich. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malzzucker | Malzzucker fällt beim Bierbrauen an. | Süßkraft 50% von Saccharose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glukose-Fruktose-Sirup | Fruktose-Glukose-Sirup, Isoglukose | Wird aus Mais oder Getreide gewonnen. | Wird für Süßigkeiten genutzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maltodextrin | Besteht aus Glukose | Wird aus Stärke gewonnen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honig | Honig, Sirup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agavensirup | Agave tequilana: 56-60% Fruktose, 20% Glukose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokosblütenzucker | Kokosblüten werden von Hand angeschnitten. | Der austretende Saft wird aufgefangen, gesiebt, eingekocht und eingedickt, bis er kristallisiert. | feines Karamellaroma. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datteln | Medjoul-Datteln | KH 64g/100g davon Zucker 59/100g Eiweiß 2g/100g Fett < 0,5g/100g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dattelsirup | Aus frischen, entkernten Datteln gewonnen, die zu Sirup eingedickt werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rote - Bananen - Pulver | Das Fruchtfleisch der roten Banane wird zu Mus verarbeitet, getrocknet und gemahlen. Enthält Betacarotin, Kalium, Eiweiß, Magnesium, Ballaststoffe, Vitamine. Kräftiger Bananengeschmack. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Süßholz | Glycyrrhiza glabra, Schmetterlingsblütler | Aus dem Wurzelextrakt wird Lakritze hergestellt. | Enthält:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Süßstoffe | Aspartam, Steviolglycoside, Natriumcyclamat | Süßer als Zucker | Keine oder wenige Kalorien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspartam | Eiweiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steviolglycoside | Extrakt der Stevia-Pflanze. | lakritz- oder mentholartiger Beigeschmack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natriumcyclamat | 30- bis 50-fache Süßkraft von Zucker. | Oft inVerbindung mit Saccharin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quellen |
1.) United States Department of Agriculture: Food Composition Databases 2.) Witkowski M, et al.: Xylitol is prothrombotic and associated with cardiovascular risk. European Heart Journal, 2024;, ehae244 doi 10.1093/eurheartj/ehae244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teil von | Nahrung: Kohlenhydrate | Nahrung | Abdomen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 10.04.2016 18:57