zurück Home | Nahrung: Zucker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allgemeines | Rasch verfügbar, rasch abbaubar. Zur Ernährung nur bedingt geeignet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zucker |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zucker-Austauschstoffe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Früchte |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glukose | führt zu einem Anstieg des Blutzuckers | Ausschüttung von Insulin. | Sofort in der Leber oder peripheren Organen als Energiequelle nutzbar oder als Glykogen speichern. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fruktose | erhöht den Blutzuckerwert nicht. | insulinunabhängig | wird aktiv resorbiert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
erzeugt Glycerin | Hoher Fruktosekonsum geht häufig einher mit zu hohem Triglycerinwert im Blut. | Häufiger Fettleber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saccharose | Haushaltszucker | Wird aus der Zuckerrübe gewonnen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malzzucker | Malzzucker fällt beim Bierbrauen an. | Süßkraft 50% von Saccharose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xylit | Birkenzucker In Blumenkohl, Pflaumen, Erdbeeren, Himbeeren. Rinde von Birke und Buche Bildquelle: NEUROtiker, Public domain, via Wikimedia Commons |
Xylitol [E 967] | Erhöht die Plättchenreaktivität und das kardiovaskuläre Risiko.(2) Für Hunde toxisch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erythrit | Erhöht die Plättchenreaktivität und das kardiovaskuläre Risiko.(3)Erythrit | Erythritol [E 968] | Erythrit wird fast vollständig resorbiert und unverändert über den Urin ausgeschieden. meso-1,2,3,4-Tetrahydroxybutan Bildquelle: Su-no-G, Public domain, via Wikimedia Commons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorbit, Sorbitol |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen |
1.) United States Department of
Agriculture: Food Composition Databases 2.) Witkowski M, et al.: Xylitol is prothrombotic and associated with cardiovascular risk. European Heart Journal, 2024;, ehae244 doi 10.1093/eurheartj/ehae244 3.) Witkowski M, et al.: The artificial sweetener erythritol and cardiovascular event risk. Nat Med 2023;29:710–718 doi 10.1038/s41591-023-02223-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von | süße Nahrungsmittel Kohlenhydrate | Nahrung pflanzliche Nahrungsmittel Abdomen | Stoffwechsel Biochemie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 10.04.2016 18:57