zurück Home | Isotopengewinnung | ||||||||||||
allgemeines | |||||||||||||
spezielle Isotope | Diagnostik | 3Tritium, 11Kohlenstoff, 13Stickstoff, 15Sauerstoff, 18Fluor, 99mTc, 123 Jod | |||||||||||
Therapie | 60Cobalt, 90Yttrium, 131Jod, 137Caesium, 161Terbium, 177Lutetium, 192Iridium, 226Radium | ||||||||||||
99mTc | Gewinnung durch "melken" der "Isotopenkuh" aus 99Molybdän. | Halbwertszeit 66 Tage. | 99Mo wird in Forschungsreaktoren erbrütet. | ||||||||||
Reaktornuklide | |||||||||||||
Zyklotronradionuklide |
| ||||||||||||
Generatorradionuklide | |||||||||||||
Teil von |
Röntgen | Diagnostik | Radioonkologie | ||||||||||
Quellen |
1.)
| ||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 02.10.2022 6:15