zurück Home | Colon - Karzinom: Molekularbiologie | ||||
Allgemeines |
|||||
MMR | DNA MisMatch Repair -System | Sucht Fehler in der Mikrosatelliten - Regions der DNA und beseitigt sie. | 15% der colorektalen Tumoren haben Defekte des MMR | ||
MSI | Micro Satellite Instability | Defekte im MMR - System führen zu MSI und Hypermutation. | Hypermutierte Tumoren erzeugen eine verstärkte Immun-Antwort. | ||
MMR-Defekt | Defekte im MMR - System können angeboren oder sporadisch sein. | Sporadische Defekte bei colorektaken Tumoren: 65%. Immer MLH1-Defekt. | Angeboren: MLH1, MSH2, MSH6, PMS2. Lynch - Syndrom, HNPCC | ||
MSI-Tumoren | Bessere Prognose | Lymphozyteninfiltrate durch höhere Immunogenität. | Gutes Ansprechen auf PD-1 Blockade, z.B. Pembrolizumab. | ||
MSI-Testung | PCR -Assay | MSI-High: Instabilität in >1 von 5 Mononukleotid-Repeat-Markern | MSI-Low: Instabilität in 1 von 5 Mononukleotid-Repeat-Markern | MSS: Micro Satellite Stable, keine Instabilität. | |
MSI-Bewertung | MSI-L und MSS werden zusammengefasst, weil MSI-L-Tuoren sich wie MSS-Tumoren verhalten. | MSI-H - Tumoren werden mit Immunhistochemie (IHC) auf Defekte von MMR-Genen untersucht. | Häufig MLH1 - Gen - Verlust assoziiert mit PMS2. | ||
Metastasierte Colorektale Tumoren | Immer Testung auf RAS - und BRAF - Mutationen. | KRAS - Mutation: Resistenz gegen EGFR - IH | BRAF V600E: schlechte Prognose. In 45% bei sporadischem colorektalen Karzinom, nie bei Lynch syndrome. | ||
PETACC-8 (2) | Post - Hoc - Analyse, operierte Colon-Karzinome Stadium III, adjuvant FOLFOX ± Cetuximab. |
|
KRAS - Mutation: DFS und OS signifikant kürzer. | Subgruppe MSS-Tumoren: KRAS - und BRAF -V600E - Mutation schlechte Prognose. | Subgruppe MSI - Tumoren: Bei BRAF - V600E - Mutation längeres DFS (nicht OS). |
Wnt | Bei Polypen wird häufig Wnt aktiviert. | ||||
KRAS | Exon 2,3,4 | Zägezahn - Polypen haben Mutationen von KRAS oder BRAF. | |||
p21 | Bei der weiteren Malignisierung wird p21 abgeschaltet. | ||||
Metastasin | Metastasen: Gen S100A4/Metastasin. | Das mutierte Gen β-Catenin aktiviert das Metastasin-Gen und löst die Metastasenbildung aus. | |||
Prädiktive Marker | |||||
BAMBI |
Gen-Marker für Metastasen | ||||
CCR2 |
Metastasierende Kolonkarzinom-Zellen exprimieren oft das Chemokin CCL2. | CCL2 bindet an CCR2 Rezeptor in der Membran von Endothelzellen. | Dies löst eine Kontraktion aus und führt zu Lücken im Endothelverband. | Durch diese Lücken können Tumorzellen vom strömender Blut in das Gewebe eindringen(1). | |
Quellen |
1.) Wolf M, et al.: Endothelial CCR2 signaling induced by colon carcinoma cells enables extravasation via the JAK2-Stat5 and p38MAPK pathway. Cancer Cell 2012(22):91-105 2.) Taieb J, Zaanan A, Le Malicot, et al.: Prognostic Effect of BRAF and KRAS Mutations in Patients With Stage III Colon Cancer Treated With Leucovorin, Fluorouracil, and Oxaliplatin With or Without Cetuximab. A Post Hoc Analysis of the PETACC-8 Trial. JAMA Oncol 2016;2:643-653 | ||||
Teil von |
Colon - Karzinom | Gastro - Intestinale Tumore | |||
Impressum Zuletzt geändert am 23.10.2023 10:18