| zurück Home | intrahepatisches Gallenwegs-Ca | ||
| Gruppe | TNM | ||
| I | T1 No Mo | ||
| II | T2 No Mo | ||
| III | T3 No Mo | ||
| UICC | IVa | T4 No Mo Tx N1 Mo | |
| IVb | Tx Nx M1 | ||
| eigene Notation | Erläuterungen zur Beschreibung der Stadien in dieser Home-Page. | ||
| Teil von | intrahepatisches Gallenwegs - Karzinom | Gallenwegs - Karzinom | Gastro - Intestinale Tumore | 
| Quellen | |||
Impressum Zuletzt geändert am 07.02.2023 17:25