zurück Home | Endokrine Therapie des Mammakarzinoms: Studien | |||||||||||
allgemeines | ||||||||||||
endokrin adjuvant | ||||||||||||
500mg Faslodex ist wirksamer als 250mg | ||||||||||||
ACT-FASTER | Faslodex: 1., 2., 3. line v Exemesan | |||||||||||
SWOG 0226 | Eine Kombination von Anastrozol und Fulvestrant verlängert das rezidivfreie Überleben und das Gesamtüberleben bei postmenopausalen Frauen mit metastasiertem, rezeptorpositiven Mammakarzinom gegenüber einer Behandlung mit Anastrazol allein. (1) | |||||||||||
FALCON | Fulvestrant ist in der Erstlinie effektiver als Anastrozol | |||||||||||
FACT | Anastrozol Monotherapie versus maximale Östrogen - Blockade mit Anastrozol und Fulvestrant. Kombination nicht der Monotherapie überlegen. Skandinavische Frauen (2). | |||||||||||
LIFT | Tibolon vermindert zwar das Frakturrisiko postmenopausaler Frauen, es erhöht aber die Häufigkeit von Schlaganfällen. | |||||||||||
Tibolon nach Brustkrebs erhöht die Rate der Metastasen. | ||||||||||||
Anti - Androgen |
| |||||||||||
PM-Östrogene | HABITS-Studie | Höheres Risiko für ein Rezidiv nach kombinierter Hormontherapie. | ||||||||||
Quellen |
1.) Mehta R, et al.: Combination Anastrozole and Fulvestrant in Metastatic Breast Cancer. N Engl J Med 367(2012):435-44. 2.) Bergh J, et al.: FACT: an open-label randomized phase III study of fulvestrant and anastrozole in combination compared with anastrozole alone as first-line therapy for patients with receptor-positive postmenopausal breast cancer. J Clin Oncol 30(2012):1919-25. 3.) Holmberg L, Iversen O-E, Rudenstm CM, et al.: Increased Risk of Recurrence After Hormone Replacement Therapy in Breast Cancer Survivors. J Natl Cancer Inst 2008; 100: 475–82 | |||||||||||
Teil von |
Mamma - Karzinom: Studien | Mamma - Karzinom: StudienMamma - Karzinom | Gynäkologische Onkologie | |||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 14.06.2015 13:55