| zurück Home | Alkylanzien | |||||||||||
| allgemeines | Alkylanzien bauen Alkylgruppen in Amino-, Carboxyl-, Hydroxyl-, Phosphat- und Sulfhydrylgruppen der Ribonukleinsäuren der DNA ein. | |||||||||||
| DNA-Polymerase | Vor einer Zellteilung wird die DNA durch eine Kopie verdoppelt. | Durch Alkylgruppen wird die DNA-Polymerase gehemmt und die Zellteilung verzögert oder verhindert. | ||||||||||
| Mutation | Bei der DNA-Verdoppelung entstehen Fehler = Mutationen. | Alle Alkylanzien sind mutagen. | ||||||||||
| Kanzerogen | Durch Mutationen können Tumore entstehen. | Alle Alkylanzien sind kanzerogen. Sie werden in der Toxikologie als Referenz für den Kanzerogenitätstest verwendet. | ||||||||||
| DNA-Methylierung | Physiologischer Prozess zur Steuerung der Genexpression | Alkylanzien interferieren mit der biologischen DNA-Methylierung. | ||||||||||
| Bifunktionelle Alkylanzien | Können 2 DNA-Stränge verbinden: Interkalation. Dadurch wird die Zellteilung gehemmt. | |||||||||||
| Zellteilung | Durch Mutation, Interkalation und Störung der Methylierung wird die Zellteilung gehemmt oder eine Apoptose eingeleitet. | |||||||||||
| Alkylsulfonate | Busulfan | ![]() | ||||||||||
| Treosulfan | ![]() |
|||||||||||
| Ethylenimine | Thiotepa | .![]() | ||||||||||
| Stickstofflost-D. |
| |||||||||||
| Oxazaphosphorine |
| |||||||||||
| Temozolomid | ![]() |
|||||||||||
| ACNU = Nimustin |
||||||||||||
| BCNU = Carmustin | ||||||||||||
| CCNU = Lomustin | ||||||||||||
| Procarbazin, PCZ | M. Hodgkin, NHL, Bronchial-Ca, Gliom | |||||||||||
| Dacarbazin | ||||||||||||
| Miltefosin | Für Hautmetastasen bei Mammakarzinom. | |||||||||||
| TH-302 | Hypoxie-Aktivierung. DNA-Crosslink: Bromo-Isophosphoramid (Br-IPM). | |||||||||||
| 3-Brompyruvat | 3-BP, Salz der Brombrenztraubensäure | In Deutschland nicht zugelassen! Todesfälle nach Behandlungsversuchen. | ||||||||||
Teil von |
Chemotherapeutika | Chemotherapie | Therapie von Tumorerkrankungen | Onkologie | ||||||||
| Quellen | ||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 27.12.2015 14:44