zurück Home | Organismengruppen | |||||
allgemeines | Organismengruppen unabhängig von ihrer genetischen Verwandtschaft. | |||||
Krankheitserreger | Viren | Bakterien | Pilze | Einzeller | Vielzeller | |
Haustiere | Hauskatzen | Hunde | Kleintiere | Vögel | Aquarium, Zierfisch-Teich | Terrarien |
Nutztiere | Schweine | Rinder,tierische Fette Milch, Milchprodukte | Geflügel, Eier | Reittiere | Fische, Wassertiere | Haare, Leder, Pelze, Horn, Bienen |
Nutzpflanzen | ||||||
Nutzhölzer | ||||||
Singvögel | ||||||
Plankton | ||||||
Geo-Biologie | Gewässer | |||||
invasive Arten, Neophyten |
Unionsliste invasiver Arten der EU | Tier- und Pflanzenarten
(Neophysten) , die mit ihrer Ausbreitung Lebensräume, Arten oder Ökosysteme beeinträchtigen und daher der biologischen Vielfalt schaden können. |
Tiere in SA 2020
|
Pflanzen in SA 2020
| ||
Ambrosia: | Die Pollen besitzen eines der aggressivsten Pflanzenallergene. Fliegen bis in den November. | |||||
Quellen |
1.) | |||||
Teil von |
Biologie | |||||
Impressum Zuletzt geändert am 28.05.2016 19:39