zurück Home | Retina | BM: Bruch-Membran RPE: retinales Pigmentepithel, P: Pigmentepithelzelle OS: Außensegmente der Photorezeptorzellen, R: Stäbchen C: Zapfen IS: Innensegmente der Photorezeptorzellen .... Membrana limitans externa ONL: äußere nukleäre Schicht OPL: äußere plexiforme Schicht INL: innere nukleäre Schicht, H: Horizontalzelle, B: Bipolarzelle, M: Müller-Zelle,A: Amakrine-Zelle IPL: innere plexiforme Schicht GC: Ganglienzellschicht, G: Ganglienzelle AX: Axone |
Bildquelle: Peter Hartmann at de.wikipedia, edited by Marc Gabriel SchmidCreating SVG version by Юкатан, CC BY-SA 3.0 | ||||||||
allgemeines | |||||||||||
Anatomie | Stäbchen, Zapfen, Interneurone, Ganglionzellen, ON-/OFF-Zellen, Amakrinzellen, Rhodopsins, Retinal, CRX | ||||||||||
Diagnostik |
| ||||||||||
Retinopathie | Sammelbegriff für pathologische Veränderungen der Netzhaut. | hereditäre Retinopathien: Retinopathia pigmentosa | |||||||||
sekundäre Retinopathien |
| ||||||||||
Netzhautablösung | Ablatio oder Amotio | ||||||||||
Netzhautriss | Am häufigsten. Rhegmatogene Form. | Dadurch gelangt verflüssigter Glaskörper unter die Netzhaut. | |||||||||
traktive Ablatio | Seltener. Narbenstränge ziehen die Netzhaut von der Unterlage ab. | Z.B. fibrosierende Proliferationsmembranen im Rahmen einer diabetischen Retinopathie. | |||||||||
exsudative Ablatio | Sehr selten. Schrankenstörung | Z.B. intraokulare Tumoren, exsudativen Gefäßerkrankungen. | |||||||||
diabetischen Retinopathie | Mikrovaskuläre Erkrankung, häufigster Grund für Blindheit in den USA. |
|
standardmäßig Stadieneinteilung:
Stereofarbfotos 30° Bereich um Makula und Papille | ||||||||
Ultraweitwinkel-Fotografie: 80 % der Netzhaut abbildet. |
Neue Kategorie: predominantly peripheral lesions (PPL) | Vergleich (2,3)
| |||||||||
Faricimab, Vabysmo® | Zulassung: diabetisches Makulaödem (DMÖ) Visusbeeinträchtigung |
G-BA 5/23 kein Zusatznutzen | |||||||||
Gefäße | Zentralvenenverschluss | ||||||||||
ROP | Retinopathia of prematurity, Frühgeborenenretinopathie. | Sprossung unreifer retinaler Blutgefäße. | |||||||||
Retinitis pigmentosa | erbliche Netzhauterkrankungen. | BRD: 40.000 Erkrankte. | Sehzellen degenerieren mit der Folge von Nachtblindheit und Einschränkung des Gesichtsfelds. | ||||||||
CNGB1-Mutation. CNGB1 codiert für ein Transmembranprotein, das zusammen mit anderen Eiweißen Ionenkanäle aufbaut. | RP28 | Retinitis pigmentosa vom Typ 28. Mutation im FAM161A - Gen (1). | |||||||||
LCA | Leber's Congenital Amaurosis. | 16 Mutation: LCA5. | |||||||||
Chorioretinopathia centralis serosa | Diagnose: Netzhaut-OCT | Um die Macula herum wallartiges Ödem und gelblicher Fleck (Leckagepunkt) parazentral | |||||||||
Achromatopsie | erblich, nehmen Farben nicht wahr, haben eine geringe Sehschärfe und leiden unter Lichtempfindlichkeit. | Keine funktionsfähigen Zapfen. | Mutationen im CNGA3-Gen oder CNGB3-Gen. Die genetischen Veränderungen führen zum Defekt eines Ionenkanals. | ||||||||
AMD | altersbedingten Makuladegeneration. Häufigste Ursache für Erblindung im Alter. | ||||||||||
Morbus Stargardt | Erbliche Makula-Degeneration. Erkrankung mit 10 - 20 Jahren. | ||||||||||
erbliche Netzhautdystrophie | RPE65-Mutation | Vortigen Neparvovec, Luxturna® | |||||||||
Teil von |
hinterer Augenabschnitt | Hirnnerven | Nerven | ||||||||
Quellen |
1.) Langmann T, et al.: Nonsense Mutations in FAM161A Cause RP28-Associated Recessive Retinitis Pigmentosa. Am J Hum Genet 87(2010):376-81 Institut für Humangenetik, Universität Regensburg 2.) Sears CM, Nittala MG, Jayadev C, et al.: Comparison of subjective assessment and precise quantitative assessment of lesion distribution in diabetic retinopathy. JAMA Ophthalmol 2018; 136: 365–71 3.) Silva PS, Cavallerano JD, Haddad NM, et al: Peripheral lesions identified on ultrawide field imaging predict increased risk of diabetic retinopathy progression over 4 years. Ophthalmology 2015; 122: 949–56. 4.) Nägele MP, Barthelmes J, Ludovici V, et al.: Retinal microvascular dysfunction in heart failure. European Heart Journal 2018; 39: 47–56 https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx565 | ||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 23.11.2021 20:54