zurück Home | Adipositas |
Bildquelle: Tibor Végh via Wikimedia commons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeines | Übergewicht, Fettsucht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epidemiologie | Weltweit 500.000.000 Menschen mit einem BM > 30. BRD 2009: 41% der Männer BMI > 25, 14% BMI > 30, Frauen 27% BMI > 25, 13% BMI > 25. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medikamente |
|
Chemotherapie: Bei Adipösen sollte eine Chemotherapie nicht unterdosiert werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagnostik | BMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fettgewebs - Erkrankungen | Lipohyperplasia dolorosa, benigne symmetrische Lipomatosen (Madelung, Launois-Bensaude), Morbus dercum | Adipöse Personen haben ein normales Fettgewebe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physiologie | Zunahme
|
Abnahme
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folgen | Starkes Übergewicht erhöht das Risikofaktor für Diabetes Typ 2, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Tumorerkrankungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OP-Komplikationen | Wundheilungsstörungen doppelt so häufig bei einem BMI > 30. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hypothalamus | steuert die Nahrungsaufnahme und passt sie an den Energiebedarf an. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molekularbiologie | Leptin, GCS, ObR, NPY, AgRP,POMC, NEP, Adiponectin, Sirt7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bariatrischen Chirurgie | Operationen zur Verminderung der Kalorienzufuhr | Magenband, Schlauchmagen mit Duodenal-Switch oder Y-Roux-Bypass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diät | Wasser trinken | Wasser vor der Mahlzeit löst früher ein Sättigungsgefühl aus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pharmatherapie |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metaanalyse (3) | Metaanalyse von 28 randomisierten placebokontrollierten Studien mit 29 018 Patienten
BMI 36,1 kg/qm. Gewichtsabnahme um ≥ 5 % innerhalb eines Jahres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reis-Tag | 50 g Naturreis oder Parboiled Reis (ergibt 150 g gekochten Reis) etwas Gemüsebrühe 1 Apfel etwas Milch |
Am Abend vorher oder am Morgen 50 g Reis kochen. In drei Portionen teilen. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipödem | Assymetrische Ansammlung von Fett an Hüften, Oberschenkeln und Oberarmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obesogene | fördern Adipogenese und Lipidakkumulation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von | Ernährung, Gewicht | Abdomen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen |
1.) Gadde KM, et al.: Effects of low-dose, controlled-release, phentermine plus topiramate combination on weight and associated comorbidities in overweight and obese adults (CONQUER): a randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet 377(2011):1341-52 2.) Nordström V, et al.: Neuronal Expression of Glucosylceramide Synthase in Central Nervous System Regulates Body Weight and Energy Homeostasis. PLoS Biol.; doi:10.1371/journal.pbio.1001506; 2013 3.) Rohan K, et al.: Association of pharmacological treatments for obesity with weight loss and adverse events. A systematic review and meta-analysis. JAMA 2016;315: 2424–34. 4.) Weight Watchers: Erfolgreiches, kostenpflichtiges Gruppenprogramm zur Gewichtsreduktion 5.) Rodriguez PJ, Goodwin Cartwright BM, Gratzl S, et al.: Semaglutide vs Tirzepatide for Weight Loss in Adults With Overweight or Obesity. JAMA Intern Med. 8.7.2024 doi:10.1001/jamainternmed.2024.2525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 09.10.2022 15:23