zurück Home | Neugeborene | |||||||||||||||||||||||||||
allgemeines | Neonatologie | Lehre von den Neugeborenen | ||||||||||||||||||||||||||
Apgar | Schema zur Bestimmung des Schweregrads der Asphyxie nach Virginia Apgar
| |||||||||||||||||||||||||||
HIE | hypoxic-ischemic encephalopathy | Folge einer perinatalen Asphyxia. | Akute oder subakute Hirnveränderung durch Hypoxie und Azidose. | |||||||||||||||||||||||||
Nabel | Die Nabelklemme kann am dritten Tag entfernt werden. | |||||||||||||||||||||||||||
Screening | Neugeborene sollten auf verschiedene Erkrankungen überprüft werden. | Mukoviszidose: IRT-Messung, Schweißtest | Missbildungen | |||||||||||||||||||||||||
Neugeborenen - Sepsis | führende Todesursache bei Kindern unter 5 Jahren. | Sterblichkeit bis zu 30 %. | Eine Procalcitonin-Bestimmung kann die Antibiotikatherapie verkürzen (2). | |||||||||||||||||||||||||
Morbus haemolyticus neonatorum | Zerstörung kindlicher Erythrozyten durch Antikörper der Mutter | |||||||||||||||||||||||||||
Frühgeborene | Frühgeburt | VLBW: Very Low Birth Weight-Babies, Geburtsgewicht <1500g. | ELBW: Extremely Low Birth Weight-Babies, Geburtsgewicht <1000g. | |||||||||||||||||||||||||
NAIT | Neonatale Alloimmun-Thrombozytopenie | |||||||||||||||||||||||||||
Quellen |
1.) Iliodromiti S, Mackay DF, Smith GCS, et al.: Apgar score and the risk of cause-specific infant mortality: a population-based cohort study. Lancet 2014; 384: 1749–55. 2.) Stocker M, van Herk W, el Helou S, et al.: Procalcitonin-guided decision making for duration of antibiotic therapy in neonates with suspected early-onset sepsis: a multicentre, randomised controlled trial (NeoPIns). Lancet 2017; 390:871-881 http://dx.doi.org/10.1016/S0140– 6736 (17) 31444–7. 3.) Jorch G, Schlüter D: Fetoneonatale Infektiologie. Thieme 2017 4.) Hübler A, Jorch G: Neonatologie. Thieme 2019 |
|||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
Kinderheilkunde | Medizin | ||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 12.05.2021 18:00