zurück Home | Morbus Parkinson G20 | links ohne M. Parkinson - rechts mit M. Parkinson
Bildquelle: Johanzebin via Wikimedia commons | ||||||||||||||||||||||||||||||||
allgemeines | Schüttellähmung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pathologie | Degeneration von Dopamin-produzierenden Nervenzellen in der Substantia nigra des Mittelhirns. | Symptome erst auftreten, wenn 55-60 % aller Dopamin erzeugenden Zellen abgestorben sind | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Retina | Dopaminerge Nervenzellen der Retina sind vermindert (3,4). | GCIPL, (ganglion cell-inner plexiform layer), Ganglienzellschicht deutlich dünner | ||||||||||||||||||||||||||||||||
INL (inner nuclear layer) innere Kernschicht. | Nachweis mit OTC | Frühsymptom von M. Parkinson | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Klinik | Kernsymptome
|
Verschlechterung der Feinabstimmung von Bewegungen.
Weniger Spontanbewegungen, Gestik, Mimik. Versteifung von Muskeln (Rigor) Ruhezittern (Tremor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastrointestinalen Beschwerden. Obstipation, verlängerter Darmpassage Stuhlgang-assoziierten Dysfunktionen Kann den klassischen motorischen Symptomen mehrere Jahre vorausgehen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
REM-Schlaf | Im REM-Schlaf werden geträumte Bewegungen nur von den Augenmuskeln ausgeführt. | Die Aktionen der Skelettmuskulatur werden unterdrückt | Bei M. Parkinson ist die unterdrückung der Muskelbewegungen z.T. gestört. Betroffene Patienten schlagen beispielsweise mit den Armen um sich, reden vor sich hin oder schreien plötzlich laut auf. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pisa-Syndrom | Bildliche Beschreibung einer Schiefhaltung (schiefer Turm) | nicht spezifisch für Parkinson. Auch bei Langzeittherapie mit Neuroleptika, Morbus Alzheimer und Multisystematrophie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
sekundärer Parkinson | Auslösung durch Medikamente, Normaldruckhydrocephalus, vaskuläre Enzephalopathie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
APS | atypische Parkinson-Syndrome |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
SNCA | kodiert α-Synuclein | lösliches Protein im Gehirn. An der Regulation der Dopamin-Ausschüttung beteiligt. Kann Membrankanäle bilden. | Synucleinopathien durch Mutationen im SNCA-Gen: erbliche Formen von Parkinson, Lewy-Körperchen-Demenz. | |||||||||||||||||||||||||||||||
α-Synuclein bildet pathologische Aggregate von fehlgefalteten Proteinen. | Dopaminerger neuronaler Verlust in bestimmten Hirnregionen. | Die Aggregate von α-Synuclein können sich prionenartig ausbreiten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PMR1 | Ca++ / Mn++ - Ionenpumpe im Golgi-Apparat. | Degenerierende dopaminerge Zellen haben einen ungewöhnlich hohen Ca-Gehalt. | Eine Hemmung der PMR1 könnte den Anstieg von Kalzium in den Nervenzellen verhindert(1). | |||||||||||||||||||||||||||||||
PINK1 | Signalkette zur Kontrolle von Mitochondrien-Abbau und -Bewegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Genetik | LRRK2, SNCA, VPS35 am häufigsten | Vor dem 50. Jahr: PRKN, PINK1, DJ1, LRRK2, SNCA und VPS35 | Varianten im MAPT - Gen und SNCA - Gen erhöhen das Erkrankungsrisiko. | |||||||||||||||||||||||||||||||
LRRK2 | = Dardarin. Eine Mutation verursacht eine erbliche Form des M. Parkinson. | Dardarin überträgt Phosphate auf andere Proteine. | Es ist für die Dopamin-Synthese im Mittelhirns essentiell. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Therapie |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
degenerative ZNS-Erkrankungen | Neurologie | Genetik | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen |
1.) Büttner S, et al.: The Ca2+/Mn2+ ion-pump PMR1 links elevation of cytosolic Ca2+ levels to a-synuclein toxicity in Parkinson’s disease models. Cell Death and Differentiation 2012 advance online publication 2.) Pagano G, et al. for the PASADENA Investigators and Prasinezumab Study Group: Trial of Prasinezumab in Early-Stage Parkinson’s Disease. N Engl J Med 2022;387:421-32. DOI: 10.1056/NEJMoa2202867 3.) Wagner S K, et al.: Retinal Optical Coherence Tomography Features Associated With Incident and Prevalent Parkinson Disease. Neurology 2023 doi: 10.1212/WNL.0000000000207727 4.) Koska V, Albrecht P: Inner Retinal Thickness Changes in Prevalent and Incident Parkinson Disease: A Potential Biomarker With Prognostic Value? Neurology 2023 doi: 10.1212/WNL.0000000000207780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 27.04.2022 21:04