zurück Home | degenerative ZNS-Erkrankungen | ||||||||||||||
Demenz | Alzheimer | vaskuläre Demenz | Intelligenz | ||||||||||||
vaskuläre Demenz | zerebrale Mikroangiopathie | Risikofaktoren: hohes Alter, Hypertonie, Hyperlipidaemie. | |||||||||||||
BPSD | Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia | Auftreten bei 90% der Dementen innerhalb von 5 Jahren |
| ||||||||||||
Alzheimer | progressive Defizite: Erinnerung, Sprache, Geschicklichkeit oder Wahrnehmung. Keine Bewußtseinsstörungen. | ||||||||||||||
Angeborene Stoffwechselstörungen | Angeborene Stoffwechselstörungen, die unbehandelt zu Schwachsinn führen | Phenylketonurie | Familiärer Kretinismus | ||||||||||||
NCL | Neuronalen Ceroid-Lipofuszinosen | Ablagerung von Ceroid-Lipofuszinen im Gehirn | tödliche Stoffwechselerkrankungen des Gehirns | ||||||||||||
Extrapyramidales System | |||||||||||||||
Parkinson |
| ||||||||||||||
Synukleopathien | Ablagerungen von phosphoryliertem Alpha-Synuclein |
| |||||||||||||
ALS | Amyotrophe Lateralsklerose. Erkrankung der Motoneuronen. | ||||||||||||||
Ataxie | Störung der Bewegungskoordination und Haltungsinnervation. | ||||||||||||||
MS | Multiple Sklerose, Encephalomyelitis disseminata | ||||||||||||||
konzentrische Sklerose Baló | seltene demyelinisierende Erkrankung | Variante der multiplen Sklerose | |||||||||||||
Leukodystrophie | fortschreitende Degeneration der weißen Substanz des Gehirns |
| |||||||||||||
Enzephalopathie |
| ||||||||||||||
Wernicke’s Enzephalopathie | Thiamine (Vitamin B1) - Mangel | Ursachen
|
Unbehandelt: Koma, Tod | ||||||||||||
Symptome
|
MR: T2-Hyperintensivität der periaqueduktales weißen Substanz und des Thalamus | ||||||||||||||
CAA | cerebrale Amyloid - Angiopathie | ||||||||||||||
NCL | Neuronalen Ceroid-Lipofuszinosen | Ablagerung von Ceroid-Lipofuszinen im Gehirn | tödliche Stoffwechselerkrankungen des Gehirns | ||||||||||||
PML | progressive multifokale Leukoencephalopathie | opportunische Hirn-Infektion durch JC - Virus. | |||||||||||||
Leigh-Syndrom | Defekt im LRPPRC-Gen von Mitochondrien | Bewirkt Hyperfusion von Mitochondrien | schweren neurodegenerativen Krankheit | ||||||||||||
FTD | Frontotemporale Demenz. Massiver Abbau von Nervenzellen im Frontalhirn. Schwere Veränderung der Persönlichkeit, häufig Gedächtnisstörungen. | ||||||||||||||
HSP | Hereditäre Spastische Paraplegie. Degeneration des pyramidalen Systems mit der Folge einer eingeschränkten Bewegung der Beine bis hin zu vollständiger Lähmung. | ||||||||||||||
FCD | fokale kortikale Dysplasien | 10 % der Epileptiker haben eine FCD | 75% mit FCD haben eine Epilepsie. Oft Entwicklungsverzögerung oder mentaler Retardierung. | ||||||||||||
Louis-Bar-Syndrom | Chronisch progrediente, zerebelläre Ataxie mit Atrophie des Kleinhirns. | ||||||||||||||
M. Huntington | Degeneration GABAerger Neurone im Striatum | unwillkürliche Hyperkinesen der distalen Extremitätenabschnitte und des Gesichts | |||||||||||||
ZPM | Zentrale pontine Myelinolyse | osmotisch demyelinisierende Erkrankung | |||||||||||||
Schädigung der Myelinscheiden im Pons. | Auslöser: Zu schnelle Korrektur einer Hyponatriämie. | ||||||||||||||
hepatische Enzephalopathie | Hirnschädigung durch mangelhafte Entgiftung z.B. von Ammoniak | ||||||||||||||
AGS | Aicardi-Goutières-Syndrom | vererbte Enzephalopathie. | Ähnlichkeiten mit einer intrauterin erworbenen Virusinfektion. | ||||||||||||
GBS | Guillain-Barré Syndrom | ||||||||||||||
NBIA | neurodegeneration with brain iron accumulation |
| |||||||||||||
POCD | Postoperative kognitive Dysfunktion(2) | 10–54 % während der ersten Wochen nach einer Operation | tendenziell vorübergehender Natur | ||||||||||||
PKAN | Pantothenkinase assoziierte Neuropathie | ||||||||||||||
Links | Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen | ||||||||||||||
Quellen |
1.) Kanekar SG: Imaging of Neurodegenerative Disorders. Thieme 2015 2.) Feinkohl I, Winterer G, Spies CD, Pischon T: Cognitive reserve and the risk of postoperative cognitive dysfunction—a systematic review and meta-analysis. Dtsch Arztebl Int 2017; 114: 110–7. DOI: 10.3238/arztebl.2017.0110 | ||||||||||||||
Teil von |
Neurologie | Genetik | |||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 27.04.2022 18:31