| zurück Home | Nieren - Insuffizienz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| allgemeines | Eine verminderte Nierenleistung wird durch eine geringere Bildung von Primärharn (GFR) und eine vermehrte Passage von Albumin und anderen kleinen Proteinen charakterisiert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| akute Nieren - Insuffizienz | chronische Nieren - Insuffizienz, CKD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epidemiologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CKD | Chronic Kidney Disease: Persistenz > 3 Monate (1)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusatz-Diagnostik | Bei Patienten mit einer GFR < 45ml/min sollte bestimmt werden:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| renale Anämie | Bei einer Niereninsuffizienz sinkt die Erythropoeitin-Bildung der Nieren | HIF induziert die Transkription von Erythropoetin | HIF ist Heterodimer aus einer α- und einer β-Untereinheit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die HIF-Prolylhydroxylase hydroxyliert die α-Untereinheit. | Dies führt zu einem Abbau von HIF-α durch das Proteasom. | Bei Hypoxie wird die HIF-Prolylhydroxylase gehemmt. | Die Erythropoeitin-Bildung wird gesteigert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIF induziert die Transkription von Erythropoetin | HIF-Stabilisatoren hemmen die Prolylhydroxylase | Die Erythropoese wird gesteigert |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Röntgen | Bei Patienten mit einer GFR < 30ml/min sollte die Gabe von Röntgen- und MRT-Kontrastmitteln sehr restriktiv gehandhabt werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trinkmenge | Trinkmengen > 2 l verbessern eine Niereninsuffizienz nicht! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleifendiuretika | Diuretika vergrößern die Menge des Primärharns nicht. | Ein akutes Nierenversagen wird durch Schleifendiuretika verschlimmert. | Diurtika sind sinnvoll zur Beseitigung überschüssigen Wassers (Ödem, Lungenstauung). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dialyse | Bei akuter Niereninsuffizienz kann mit einer Dialyse die mittelfristige Funktion der Nieren verbessert werden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSAR | Bei chronischer Niereninsuffizienz sollten NSAR oder COX-2-IH nicht dauerhaft eingenommen werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quellen |
1.) KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management
of Chronic Kidney Disease. Kidney International 2013;3 Suppl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
Niere | Urologie, Nephrologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 26.12.2021 11:05