zurück Home | EDV in der Medizin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
allgemeines | Hier sind mehrere Gebiete zusammen gefasst, die Computer in der Medizin anwenden. Diese Fächer sind früher ohne Computer ausgeübt worden. Heute jedoch lassen sich ohne Rechner kaum noch relevante Erkenntnisse gewinnen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMDS | Deutsche Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medizinische Informatik | Die Medizinische Informatik unterstützt das Datenmanagement in der Medizin und im Gesundheitswesen mit dem Ziel der interdisziplinären und intersektoralen Zusammenarbeit in der Versorgung, Forschung und Administration. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medizinische Biometrie | Die Medizinische Biometrie stellt Methoden zur Planung, Durchführung und Auswertung klinischer Studien sowie für die molekulare biomedizinische Forschung an der Schnittstelle zur Bioinformatik und Systembiologie bereit. | Tumor - Statistik | Mortalität, Letalität, Inzidenz, Tumor - Studien, Register, Verlaufsstatistik, Endpunkte, Remission, Evidenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Epidemiologie | Die Epidemiologie befasst sich mit der Untersuchung, Verbreitung und dem Verlauf von Krankheiten und Gesundheitsparametern sowie deren Ursachen in der Bevölkerung. | Lebenserwartung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krankenversicherung | VSDM: Versichertenstammdaten | eGK: elektronischen Gesundheitskarte | Das Versichertenstammdatenmanagement ist bei jedem ersten Arzt-Patienten-Kontakt im Quartal Pflicht. | TI: Telematik-infrastruktur | Arztpraxen müssen sich an die TI anschließen. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Medizinische Dokumentation | Die Medizinische Dokumentation umfasst den gesamten Verarbeitungszyklus medizinischer Daten im Gesundheitswesen und in der Forschung, von der Erfassung, über die Aufbereitung und Validierung, bis zur Auswertung und Präsentation. | Die Patientenakte umfasst alle personenbezogenen Aufzeichnungen über die Untersuchung und Behandlung von stationären, vor- und nachstationären, teilstationären Patienten sowie alle Aufzeichnungen über durchgeführte ambulante Operationen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medizin - Software |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Monitor | Puls, Schlaf, Bewegung, Atmung, EKG, Sauerstoffversorgung, Blutdruck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZTG | Zentrum für Telematik und Telemedizin GmbH | Herstellerunabhängiges Kompetenzzentrum für eHealth | 1999 in Bochum gegründet | Themen: elektronische Akten, elektronische Berufsausweise, Arzneimitteltherapiesicherheit, Telemedizin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen |
1.) Lange S, Sauerland S, Lauterberg J, Windeler J: The range and scientific value of randomized trials—part 24 of a series on evaluation of scientific publications. Dtsch Arztebl Int 2017; 114: 635–40. DOI: 10.3238/arztebl.2017.0635 2.) Statista – Das Statistik-Portal 3.) Health Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
Medizin | Medizin - Technik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 03.12.2015 21:20