| zurück Home | TumortherapieTarget-Therapie: Präparate | ||||||
| Her1-IH | Erlotinib | Tarceva | 25/100/150mg | 30 Filmtabletten | |||
| Gefinib | Iressa | ||||||
| Cetuximab | Erbitux | stationär ab 250mg Sonderentgelte. | |||||
| Panitumab | Vectibrix | ||||||
| Her2/neu-IH. | Trastuzumab | Herceptin | |||||
| Lapatinib | Tyverb | ||||||
| BCR-ABL TK-IK | Imatinib | Glivec | |||||
| Sunitinib | Sutent | ||||||
| Sorafenib | Nexavar | ||||||
| Pazopanib | Votrient | ||||||
| Dasatinib | Sprycel | ||||||
| Nilotinib | Tasigna | ||||||
| Rituximab | MabThera | ||||||
| Ibritumomab | Zevalin | ||||||
| Angiogenese-Hemmer | Bevacizumab | Avastin | |||||
| T-VDA | DMXAA, ASA404 | Vadimezan | |||||
| Ranibizumab | Lucentis | ||||||
| Proteasom-IH | Bortezomib | Velcade | 1 / 3,5mg Durchstechflasche, 1 /3,5ml Lösung | i.v. Bolusinjektion | |||
| mTOR | Everolismus | Afinitor | |||||
| Temsirolimus | Torisel | ||||||
| ALK | XALKORI | 200/250 mg | 60 Hartkapseln | ||||
| DAC | Panobinostat | ||||||
| HDAC, Histon - Deacetylase IH | Vorinostat | ||||||
| CYP17-IH | Abirateron | Zytiga® | |||||
| CD | CD-52-AK | Alemtuzumab | 30mg i.v. | ||||
| TGF-β-IH | Pirfenidon | Esbriet® | |||||
| TNF-IH | Infliximab, Remikade® | Etanercept | Adalimumab, Humira® | Golimumab | |||
| IL6 - IH | Siltuximab, SYLVANT® | Tocilizumab, RoActemra® | |||||
| Janus-Kinase - IH | Tofacitinib | ||||||
| RANK-L | Denusomab | XGEVA® | |||||
| Immunmodulatoren | Thalidomid | Celgene® | |||||
| Lenalidomid | |||||||
| Pomalidomid | |||||||
| Teil von | spezielle Medikamente | ||||||
| Quellen | |||||||
Impressum Zuletzt geändert am 30.12.2025 12:25