zurück Home | PET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allgemeines | Positronen - Emissions-Tomographie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prinzip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotope |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracer | FDG | 18F-2-Deoxy-Glukose | Am häufigsten verwendet. Reichert sich in stoffwechselaktiven Geweben (z.B. Tumor) stark an. 480 MBq / Pat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACE | 11C-Azetat | Wird beim Prostata-Ca eingesetzt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FET | O-2-18F-Aethyl-L-Thyrosin | Für Gliome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOMscan® | Diagnostik abdominaler neuroendokriner Tumoren. 68Gallium - Markierung. Bindet an 4 Rezeptoren neuroendokriner Zellen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalbefunde | Das PET-CT des Gehirns zeigt eine starke Anreicherung in der grauen Substanz, da die Hirnzellen reine Glukosebrenner sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
Röntgen | Medizin | Diagnostik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 03.08.2024 18:27