| zurück Home | PET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| allgemeines | Positronen - Emissions-Tomographie | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinzip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotope |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PET-Isotope |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracer | FDG | 18F-2-Deoxy-Glukose | Am häufigsten verwendet. Reichert sich in stoffwechselaktiven Geweben (z.B. Tumor) stark an. 480 MBq / Pat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACE | 11C-Azetat | Wird beim Prostata-Ca eingesetzt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FET | O-2-18F-Aethyl-L-Thyrosin | Für Gliome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOMscan® | Diagnostik abdominaler neuroendokriner Tumoren. 68Gallium - Markierung. Bindet an 4 Rezeptoren neuroendokriner Zellen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalbefunde | Das PET-CT des Gehirns zeigt eine starke Anreicherung in der grauen Substanz, da die Hirnzellen reine Glukosebrenner sind. | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geräte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PET - Pharmaka | Nach der Herstellung muss die Reinheit geprüft werden. | Die Aktivität der Verunreinigungen darf maximal 0.1% betragen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrastmittel | FDG | 18F-2-Deoxy-Glukose | Am häufigsten verwendet. Reichert sich in stoffwechselaktiven Geweben (Tumor) stark an. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACE | 11C-Azetat | Wird beim Prostata-Ca eingesetzt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FET | O-2-18F-Aethyl-L-Thyrosin | Für Gliome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOMscan® | Diagnostik abdominaler neuroendokriner Tumoren. 68Gallium - Markierung. Bindet an 4 Rezeptoren neuroendokriner Zellen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strahlenbelastung | Typische FDG-Glukose-Dosis: 5-10mCi. Physikalische Halbwertszeit 110 Minuten. In 1 m Entfernung zum Patienten 3mSv/h Anfangsdosisleitung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
Röntgen | Diagnostik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 27.04.2026 6:15