zurück Home | Klinik der Brusterkrankungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagnostik | klinische Untersuchung | Die klinische Untersuchung und die Selbstuntersuchung der Brust ist notwendige Voraussetzung vor apparativen Methoden wie Mammographie, Sonographie oder MRT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tastbefund | Die meisten bösartigen Befunde sind sehr hart. | Prall elastisch tasten sich Zysten und Fibroadenome. | Fehlende Verschieblichkeit deutet auf einen fortgeschrittenen Tumor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mammographie, MRT, Sonographie, Thermographie, Szintigraphie, Histologie, Gen - Test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Praevention | In Risikokollektiven postmenopausaler Frauen lässt sich die Brustkrebs - Inzidenz durch SERM senken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prognose | Die Heilungschancen hängen vor allem vom Stadium, dem Grading und dem Rezeptorstatus (Östrogen, Progesteron, Her2neu) ab. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachsorge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mamma |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | WHO-Klassifikation | Histologie | DCIS | TNBC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen |
1.) Rueth NM, et al.: Underuse of Trimodality Treatment Affects Survival for Patients With Inflammatory Breast Cancer: An Analysis of Treatment and Survival Trends From the National Cancer Database. J Clin Oncol 32(2014):2018-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
Mamma - Karzinom | Gynäkologische Onkologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 15.02.2015 15:07