| zurück Home | ICD-O | ||
| Tumor - Histologieschlüssel Klassifikation und Kodierung von Neoplasien auf der Grundlage der ICD-O | |||
| Hauptgruppen | 800 | Neoplasien o.n.a | |
| 801-804 | Epitheliale Neoplasien | ||
| 805-808 | Plattenepithelneoplasien | ||
| 809-811 | Basalzellneoplasien (Haut C44) | ||
| 812-813 | Papillome und Karzinome des Übergangsepithels | ||
| 814-838 | Adenome und Adenokarzinome | Carcinoide, HVL | |
| 839-842 | Neoplasien der Haut und der Hautanhangsgebilde | 8401/3 apokrines Ca | |
| 844-849 | zystische, muzinöse und seröse Neoplasiem | 8460/3 serös papilläres Zystadeno-Ca, 8461/3 serös papilläres Ca | |
| 850-854 | Mamma - typische Tumoren | 8500/3 invasiv NST, 8520/3 lobulär | |
| 855 | Azinuszellneoplasien | ||
| 856 – 858 | komplexe epitheliale Neoplasie | Wartin, Thymom | |
| 859-867 | spezielle Gonadenneoplasien | ||
| 868-871 | Paragangliome und Glomustumoren | ||
| 872-879 | Melanomartige | ||
| 88 - 905 | Weichteiltumore und Sarkome, Mischtumore | ||
| 906-909 | Keimzellneoplasien | Teratom | |
| 910 | Throphoblasttumoren | ||
| 911 | Mesonephrome | ||
| 912 – 917 | Neoplasien der Gefäße | ||
| 918 – 934 | Neoplasien des Knochens, Knorpels und Zähne | ||
| 935 – 937 | sonstige Neoplasien | ||
| 938-948 | Gliome | ||
| 940-953 | Neuroepitheliale Neoplasien | ||
| 953 | Meningeome | ||
| 954-957 | Nervenscheidentumoren | ||
| 959 | Granularzellneoplasien, alveoläres Weichteilsarkom | ||
| 969 – 998 | Lymphome und Leukämien | ||
Teil von |
Histo - Pathologie von Tumoren | spezielle Tumoren | Onkologie |
| Quellen |
1.) Grundmann E, Hermanek P, Wagner G: Tumor-Histologieschlüssel. Springer Verlag Berlin, Heidelberg, New York 1997 | ||
Impressum Zuletzt geändert am 11.03.2025 17:10