zurück Home | genetische Ursachen von Tumoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeines | In den letzten Jahren sind zahlreich familiäre Krebsformen als genetisch bedingt ermittelt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit | Es gibt Gene mit geringer Häufigkeit und hoher Penetranz (hohe Tumorwahrscheinlichkeit) und hoher Häufigkeit und geringer Penetranz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suppressor | Bestimmte Gene helfen bei der Verhinderung der Krebsentstehung. Sind sie defekt, steigt das Krebsrisiko. | CHEK2 (Brustkrebs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gene |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RDEB |
rezessive Epidermolysis bullosa dystrophica | 90% entwickeln bis zu ihrem 55. Lebensjahr ein Plattenepithelkarzinom der Haut.(1) | 5a-Überlebensrate 20%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repair-Mechanismen | ATM, Xeroderma pigmentosum, XP-Proteine, XPF, NBSATLD, Artemis, Ligase IV, DNA-PK-Defekt, BRCA1/2, Li Fraumeni, Fanconi Anämie, Bloom, Rothmund-Thomson, Werner, Cockayne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phakomatosen | von-Hippel-Lindau | Neurofibromatose Typ 1 | Neurofibromatose Typ 2 | tuberöse Sklerose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AET | Arbeitsgemeinschaft erbliche Tumorerkrankungen der DKG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
Tumorbiologie | Onkologie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 20.11.2022 19:08