zurück Home | allgemeine Botanik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allgemeines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photosynthese | Nutzung von Lichtenergie zur Synthese von Zellmaterial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen-Inhaltsstoffe | Pflanzengifte | Pflanzenhormone | Kohlenhydrate, Proteine, Lipide | Chlorophyll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkaloide Glykoside | Terpene, ätherische Öle | Isoflavone | Saponine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spross | Querschnitt durch einen einjährigen Spross von Aristolochia macrophylla (Pfeifenwinde). Zu sehen ist der primäre Entwicklungszustand des Sprosses. Dauerpräparat Kunststoffschnitt (Glycolmethacrylat), Färbung mit Safranin und Astralblau. ![]() Bild von Dr. phil.nat Thomas Geier, Fachgebiet Botanik der Forschungsanstalt Geisenheim. [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gravitropismus | Ermöglicht Pflanzen auf schiefem Untergrund eine aufrechte Haltung einzunehmen. | positiv gravitrop: Wachtum senkrecht nach unten. | negativ gravitrop: Wachtum senkrecht nach oben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statozyten | Statolithen: kleine Körnchen aus Stärke, die nach unten sinken. 4,5µ (1) | In den Spitzen der Wurzeln und Sprossen, in den Streckungszonen der Sprossachsen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
spezielle Pflanzen | Flechten Lichen | Moose Bryophyta | Farne | Spermatophytina, Samenpflanzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutzpflanzen | Nutzhölzer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pflanzliche Nahrungsmittel | Medizinische Aspekte, Ernährung | Kohlenhydrate, Fette, Gemüse, Zucker, Süßstoffe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekorde |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen |
1.) Nakamura, M. et al.: An Arabidopsis E3 Ligase, SHOOT GRAVITRO PISM9, Modulates the Interaction between Statoliths and FActin In Gravity Sensing. Plant Cell 2011;23:1830–1848 2.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von | Reich: Plantae, Pflanzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 13.06.2020 19:39