| zurück Home | Notfall, praeklinische Erstversorgung | Helikopter - Abseilung auf ein Rettungsschiff. Notfallübung der Royal Canadian Air Force und der Kanadischen Küstenwache ![]() Bildquelle: Letartean, CC BY 3.0 | ||||
| allgemeines | Die praeklinische Versorgung besteht - je nach Situation - aus: |
| ||||
| Notfallmedikamente | ||||||
| Bergung | Bergung eingeklemmter Unfallopfer, Feuerrettung, Seenotrettung, Tauchunfall, Bergrettung, Grubenunfall, Höhenrettung, Rettung aus Kampfgebieten | |||||
| CPR | kardiopulmonale Reanimation. | Die Regeln für praeklinische Ersthelfer werden in der Klinik oder einer Intensivstation durch zusätzliche Verfahrensanweisungen ergänzt. | ||||
| Erstversorgung | Beurteilung der Dringlichkeit, venöser Zugang, Beatmung, Analgesie, Herstellung der Transportfähigkeit | |||||
| eGK | elektronische Gesundheitskarte | Die elektronische Gesundheitskarte sollte das Erheben, Verarbeiten und Nutzen von medizinischen Daten für die Notfallversorgung unterstützen. | ||||
| Dringlichkeit | Die KVB hat Kriterien für eine dringliche, notfallmäßige Versorgung festgelegt. | In diesen Fällen sollten ohne weitere Verzögerung durch diagnostische Maßnahmen ein Rettungsdienst eingeschaltet werde. | ||||
| Transport | RTW: Rettungstransportwagen. | NAW: Notarztwagen. | KTW: Krankentransportwagen: verfügt nicht über Notfalleinrichtungen. | RTH: Rettungstransporthubschrauber | Evakuierungsbezüge: Matratzen, die mit Evakuierungsbezügen ausgestattet sind, bieten wesentliche Vorteile, um immobile Patienten bei Gefahr in den nächstgelegenen Bereich zu verbringen. | |
| Intensivmedizin | Tracheotomie | |||||
| Notfall-Koffer | Vorschlag zur Bestückung des Notfallkoffers | Notfall-Medikamente | ||||
| Katastrophe | Ausgedehnte Notfallsituation mit Zusammenbruch der lokalen Hilfssysteme | Modulares Warnsystem, App NINA | ||||
| CRM | Crew Resource Management | Schulungskonzept für die Verbesserung der Teamperformance. | ||||
| Unfall | Wundversorgung, Tetanus | Polytrauma | Verbrennung, Erfrierung, Wasserunfall | Elektrounfall | Amputationsverletzung | |
| Herz | Asystolie | Infarkt | Herzversagen | Angina pectoris | DD Thoraxschmerz | |
| Rhythmus | Bradykardie | VES, VT, Kammerflattern | supraventrikuläre Tachycardie | |||
| Kreislauf | Hypertone Krise | hypovolämischer Schock | cardiogene Hypotension | vagotone Hypotension | Synkope | |
| Gefäße | pAVK | Thrombose | ||||
| Lunge | Asthma | Pneumonie | Bronchitis, COPD | Hyperventilation | ||
| Lungenembolie | Lungenödem | Pneumothorax | grippaler Infekt | |||
| Abdomen | akutes Abdomen | Magengeschwür, Gallenkolik | Appendizitis, Divertikulitis | Übelkeit | Spasmen | |
| Urologie | Nierenkolik, Nierenstein | Diurese | Harnwegsinfekt, Urosepsis | Pyelonephritis | ||
| Dialyse | Hodenschwellung | |||||
| Gynäkologie | Dysmenorrhoe | Blutung | Abort | vorzeitige Wehen | postkoitale Verhütung | |
| HNO | Hörsturz | Ohrenschmerzen | Rhinitis | Nasenbluten | ||
| Angina | Tinnitus | Sinusitis | ||||
| Dermatologie | Erysipel | Abszess | Phlegmone | Urtikaria | ||
| Zoster | Lymphangitis | Arzneimittelexanthem | ||||
| Augen | Glaukom, Verätzung | |||||
| Stoffwechsel | Hypoglykämie | Acidose | Vergiftung | |||
| Bewegungsapparat | Fraktur | HWS, BWS, LWS | Hüfte, Knie | Schulter | Polyarthritis | |
| Neurologie | Schmerzen | Apoplex | intrakraniale Blutung | Krampfanfall, Koma | Meningitis | |
| Psychiatrie | Erregungszustände | Verwirrtheit | Psychose | Suiziddrohung | Alkohol/Rauschmittel-Intoxikation | |
| Immunologie | Fieber | Sepsis | Angioödem | Anaphylaxie | ||
| Gesellschaften | DGINA Deutschen Gesellschaft interdisziplinäre Notfall- und Akutmedizin e.V. DIVI Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin | |||||
Teil von |
Medizin | |||||
| Quellen |
1.) Scholz J, et al.: Notfallmedizin. 3. Auflage, Thieme 2013 2.) Burkhard D: Die Notfallmedizin. 2. Auflage, Springer 2013 3.) von Hintzenstern U: Notarzt-Leitfaden. 7. Auflage Urban & Fischer 2014 | |||||
Impressum Zuletzt geändert am 18.07.2026 18:30